您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

}

山西11选5前二组选走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21022102 5 7 12 2 1 1 1 1 5 1 7 1 1 1 1 1:1 1 1:1 1 2:0 1 1 2:0 2:0 1 1 2:0 0:1:1
21022103 7 6 13 1 2 2 2 2 1 6 7 2 2 2 2 2:0 2 1 2:0 1:1 2 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1:0
21022104 10 8 18 2 3 3 3 3 2 1 1 8 3 10 3 2:0 3 2 2:0 0:2 0:2 1 2 0:2 0:2 1 2 0:1:1
21022105 5 7 12 2 4 4 4 4 5 2 7 1 4 1 4 1:1 4 1:1 1 2:0 1 2 2:0 2:0 1 2 2:0 0:1:1
21022106 10 4 14 6 5 5 5 4 1 3 1 2 5 10 5 1:1 5 1:1 2 0:2 0:2 3 1 0:2 0:2 3 1 0:2:0
21022107 7 3 10 4 6 6 3 1 2 4 7 3 6 1 6 1:1 6 1:1 3 2:0 1 4 2:0 2:0 1 4 2:0 1:1:0
21022108 8 6 14 2 7 7 1 2 3 6 1 8 7 2 7 2:0 7 1 2:0 0:2 0:2 5 1 0:2 0:2 5 1 1:0:1
21022109 2 7 9 5 8 2 2 3 4 1 7 1 8 3 8 1:1 8 1:1 1 1:1 1 1:1 2 2:0 1 6 2:0 0:1:1
21022110 10 6 16 4 9 1 3 4 5 6 1 2 9 10 9 2:0 9 1 2:0 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 7 1 1:1:0
21022111 1 3 4 2 1 2 3 5 6 1 2 3 10 1 10 0:2 0:2 2 1 2:0 1 2 2:0 2:0 1 8 2:0 1:1:0
21022112 10 9 19 1 1 3 1 6 7 2 3 4 9 10 11 2:0 1 3 2:0 1:1 2 1:1 1 0:2 0:2 9 1 1:1:0
21022113 11 4 15 7 2 4 2 4 8 3 4 5 1 1 11 1:1 2 1:1 1 1:1 3 1:1 2 1:1 1 1:1 2 0:1:1
21022114 2 11 13 9 3 2 3 1 9 4 5 6 2 2 11 1:1 3 1:1 2 1:1 4 1:1 3 2:0 2 1 2:0 0:0:2
21022115 3 8 11 5 4 1 3 2 10 5 6 8 3 3 1 1:1 4 1:1 3 1:1 5 1:1 4 1:1 3 1:1 1 1:0:1
21022116 5 2 7 3 5 2 1 3 5 6 7 1 4 4 2 0:2 0:2 1 4 1:1 6 1:1 5 2:0 4 1 2:0 0:0:2
21022117 6 7 13 1 6 1 2 4 1 6 7 2 5 5 3 2:0 1 2 2:0 1:1 7 1:1 6 1:1 5 1:1 1 1:1:0
21022118 9 1 10 8 1 2 3 5 2 1 1 3 9 6 4 1:1 2 1:1 1 2:0 8 1 2:0 1:1 6 1:1 2 1:1:0
21022119 10 3 13 7 1 3 3 6 3 2 2 4 1 10 5 1:1 3 1:1 2 1:1 9 1:1 1 1:1 7 1:1 3 1:1:0
21022120 3 6 9 3 2 4 3 7 4 6 3 5 2 1 6 1:1 4 1:1 3 1:1 10 1:1 2 1:1 8 1:1 4 2:0:0
21022121 10 6 16 4 3 5 1 8 5 6 4 6 3 10 7 2:0 5 1 2:0 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 1 5 1:1:0
21022122 6 1 7 5 1 6 2 9 6 6 5 7 4 1 8 1:1 6 1:1 1 1:1 1 1:1 4 1:1 1 1:1 6 1:1:0
21022123 7 8 15 1 1 7 3 10 7 1 7 8 5 2 9 2:0 7 1 2:0 1:1 2 1:1 5 1:1 2 1:1 7 0:1:1
21022124 11 9 20 2 2 8 4 11 8 2 1 1 9 3 11 2:0 8 2 2:0 2:0 3 1 2:0 1:1 3 1:1 8 1:0:1
21022125 2 5 7 3 3 2 5 12 5 3 2 2 1 4 1 0:2 0:2 3 1 1:1 4 1:1 1 2:0 4 1 2:0 0:0:2
21022126 9 2 11 7 4 2 6 13 1 4 3 3 9 5 2 1:1 1 1:1 2 1:1 5 1:1 2 1:1 5 1:1 1 1:0:1
21022127 5 3 8 2 5 1 3 14 5 5 4 4 1 6 3 0:2 0:2 1 3 2:0 6 1 2:0 2:0 6 1 2:0 1:0:1
21022128 10 6 16 4 6 2 1 15 1 6 5 5 2 10 4 2:0 1 2 2:0 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 2 1 1:1:0
21022129 3 2 5 1 7 2 3 16 2 1 6 6 3 1 5 0:2 0:2 3 1 1:1 1 1:1 2 2:0 1 3 2:0 1:0:1
21022130 1 5 6 4 1 1 1 17 5 2 7 7 4 2 6 0:2 0:2 4 2 2:0 2 1 2:0 2:0 2 4 2:0 0:1:1
21022131 9 10 19 1 1 2 2 18 1 3 8 8 9 10 7 2:0 1 5 2:0 1:1 3 1:1 1 0:2 0:2 5 1 1:1:0
21022132 9 5 14 4 2 3 3 19 5 4 9 9 9 1 8 1:1 2 1:1 1 2:0 4 1 2:0 1:1 1 1:1 2 1:0:1
21022133 5 2 7 3 3 2 4 20 5 5 10 10 1 2 9 0:2 0:2 1 2 1:1 5 1:1 1 2:0 2 1 2:0 0:0:2
21022134 3 6 9 3 4 1 3 21 1 6 11 11 2 3 10 1:1 1 1:1 3 1:1 6 1:1 2 1:1 3 1:1 1 2:0:0
21022135 9 10 19 1 5 2 1 22 2 1 12 12 9 10 11 2:0 2 1 2:0 1:1 7 1:1 3 0:2 0:2 1 2 1:1:0
21022136 2 10 12 8 6 2 2 23 3 2 13 13 1 10 12 1:1 3 1:1 1 0:2 0:2 1 4 1:1 1 1:1 3 0:1:1
21022137 11 10 21 1 7 1 3 24 4 3 14 14 2 10 11 2:0 4 1 2:0 1:1 1 1:1 5 1:1 2 1:1 4 0:1:1
21022138 2 9 11 7 8 2 4 25 5 4 15 15 9 1 1 1:1 5 1:1 1 1:1 2 1:1 6 1:1 3 1:1 5 1:0:1
21022139 10 2 12 8 9 2 5 26 6 5 16 16 1 10 2 1:1 6 1:1 2 0:2 0:2 1 7 1:1 4 1:1 6 0:1:1
21022140 9 6 15 3 10 1 6 27 7 6 17 17 9 1 3 2:0 7 1 2:0 1:1 1 1:1 8 0:2 0:2 1 7 2:0:0
21022141 1 2 3 1 1 2 7 28 8 1 18 18 1 2 4 0:2 0:2 2 1 1:1 2 1:1 9 2:0 1 2 2:0 0:1:1
21022142 11 8 19 3 1 1 8 29 9 2 19 8 2 3 11 2:0 1 3 2:0 1:1 3 1:1 10 1:1 2 1:1 1 0:0:2
21022143 8 3 11 5 2 2 3 30 10 3 20 8 3 4 1 1:1 2 1:1 1 1:1 4 1:1 11 1:1 3 1:1 2 1:0:1
21022144 2 1 3 1 1 2 1 31 11 4 21 1 4 5 2 0:2 0:2 1 2 1:1 5 1:1 12 2:0 4 1 2:0 0:1:1
21022145 10 6 16 4 1 1 2 32 12 6 22 2 5 10 3 2:0 1 2 2:0 0:2 0:2 1 13 0:2 0:2 2 1 1:1:0
21022146 9 11 20 2 2 2 3 33 13 1 23 3 9 1 11 2:0 2 3 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1 1 1:1 2 1:0:1
21022147 7 3 10 4 3 3 3 34 14 2 7 4 1 2 1 1:1 3 1:1 1 2:0 2 3 2:0 2:0 2 1 2:0 1:1:0
21022201 10 3 13 7 4 4 3 35 15 3 1 5 2 10 2 1:1 4 1:1 2 1:1 3 1:1 1 1:1 3 1:1 1 1:1:0
21022202 4 2 6 2 5 2 1 4 16 4 2 6 3 1 3 0:2 0:2 1 3 0:2 0:2 1 2 1:1 4 1:1 2 0:1:1
21022203 6 7 13 1 6 1 2 1 17 6 7 7 4 2 4 2:0 1 2 2:0 1:1 1 1:1 3 1:1 5 1:1 3 1:1:0
21022204 4 3 7 1 7 2 3 4 18 1 1 8 5 3 5 0:2 0:2 3 1 1:1 2 1:1 4 1:1 6 1:1 4 1:1:0
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 6 13 12 4 8 12 9 6 10 14 6 11 21 18 10 29 11 11 24 15
最大遗漏值 10 8 8 35 18 6 23 18 10 6 12 9 5 4 10 5 13 8 9 8
最大连出数 0 2 2 0 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 0 6 2 0 4 2