您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

操作:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024073 6 09 05 15 29 9 6 8 5 05 1 3 3 09 18 11 5 1 29 15 2 4 3 7 1 1:2 3:0 2:0:1 10 1 0 0
2024074 7 08 15 13 36 10 7 9 6 1 2 4 08 1 19 12 6 13 30 15 3 5 4 8 2 2:1 2:1 1:1:1 7 1 1 0
2024075 1 06 04 05 15 11 8 10 04 05 06 5 1 2 20 13 7 1 31 1 4 6 5 9 3 0:3 1:2 1:1:1 2 0 0 2
2024076 2 02 11 17 30 12 02 11 1 1 1 6 2 3 21 11 8 2 32 2 5 17 6 10 4 2:1 2:1 0:0:3 15 1 0 0
2024077 3 01 09 05 15 01 1 12 2 05 2 7 3 09 22 1 9 3 33 3 6 1 7 11 5 0:3 3:0 1:1:1 8 0 0 0
2024078 4 07 16 08 31 1 2 13 3 1 3 07 08 1 23 2 10 4 34 4 16 2 8 12 6 1:2 1:2 0:2:1 9 1 0 1
2024079 5 16 01 07 24 01 3 14 4 2 4 07 1 2 24 3 11 5 35 5 16 3 9 13 7 1:2 2:1 0:3:0 15 1 2 0
2024080 6 04 03 14 21 1 4 03 04 3 5 1 2 3 25 4 12 6 14 6 1 4 10 14 8 1:2 1:2 1:1:1 11 1 0 1
2024081 7 07 08 02 17 2 02 1 1 4 6 07 08 4 26 5 13 7 1 7 2 5 11 15 9 0:3 1:2 0:1:2 6 1 0 1
2024082 1 01 10 15 26 01 1 2 2 5 7 1 1 5 10 6 14 8 2 15 3 6 12 16 10 1:2 2:1 1:2:0 14 1 0 0
2024083 2 07 01 18 26 01 2 3 3 6 8 07 2 6 1 7 15 9 3 1 4 7 18 17 11 1:2 2:1 1:2:0 17 1 1 0
2024084 3 16 04 13 33 1 3 4 04 7 9 1 3 7 2 8 16 13 4 2 16 8 1 18 12 2:1 1:2 0:3:0 12 1 0 0
2024085 4 17 07 04 28 2 4 5 04 8 10 07 4 8 3 9 17 1 5 3 1 17 2 19 13 1:2 2:1 0:2:1 13 1 1 0
2024086 5 16 01 17 34 01 5 6 1 9 11 1 5 9 4 10 18 2 6 4 16 17 3 20 14 2:1 2:1 0:2:1 16 1 1 1
2024087 6 06 18 01 25 01 6 7 2 10 06 2 6 10 5 11 19 3 7 5 1 1 18 21 15 1:2 1:2 2:1:0 17 1 1 0
2024088 7 14 07 13 34 1 7 8 3 11 1 07 7 11 6 12 20 13 14 6 2 2 1 22 16 2:1 2:1 0:2:1 7 1 0 1
2024089 1 10 13 09 32 2 8 9 4 12 2 1 8 09 10 13 21 13 1 7 3 3 2 23 17 1:2 2:1 1:2:0 4 1 1 1
2024090 2 12 03 02 17 3 02 03 5 13 3 2 9 1 1 14 12 1 2 8 4 4 3 24 18 1:2 1:2 2:0:1 10 1 0 1
2024091 3 16 04 13 33 4 1 1 04 14 4 3 10 2 2 15 1 13 3 9 16 5 4 25 19 2:1 1:2 0:3:0 12 1 0 0
2024092 4 19 16 17 52 5 2 2 1 15 5 4 11 3 3 16 2 1 4 10 16 17 5 19 20 3:0 2:1 0:2:1 3 1 1 1
2024093 5 10 15 06 31 6 3 3 2 16 06 5 12 4 10 17 3 2 5 15 1 1 6 1 21 1:2 1:2 2:1:0 9 1 0 0
2024094 6 09 01 14 24 01 4 4 3 17 1 6 13 09 1 18 4 3 14 1 2 2 7 2 22 1:2 2:1 1:1:1 13 1 0 0
2024095 7 16 20 04 40 1 5 5 04 18 2 7 14 1 2 19 5 4 1 2 16 3 8 3 20 2:1 0:3 0:2:1 16 1 0 0
2024096 1 18 03 04 25 2 6 03 04 19 3 8 15 2 3 20 6 5 2 3 1 4 18 4 1 1:2 1:2 2:1:0 15 1 1 1
2024097 2 12 17 02 31 3 02 1 1 20 4 9 16 3 4 21 12 6 3 4 2 17 1 5 2 2:1 1:2 1:0:2 15 1 0 0
2024098 3 06 09 11 26 4 1 2 2 21 06 10 17 09 5 11 1 7 4 5 3 1 2 6 3 1:2 2:1 2:0:1 5 1 0 0
2024099 4 19 14 08 41 5 2 3 3 22 1 11 08 1 6 1 2 8 14 6 4 2 3 19 4 2:1 1:2 0:1:2 11 1 0 0
2024100 5 12 17 03 32 6 3 03 4 23 2 12 1 2 7 2 12 9 1 7 5 17 4 1 5 2:1 2:1 2:0:1 14 1 0 0
2024101 6 05 18 12 35 7 4 1 5 05 3 13 2 3 8 3 12 10 2 8 6 1 18 2 6 2:1 1:2 2:0:1 13 1 1 0
2024102 7 17 20 10 47 8 5 2 6 1 4 14 3 4 10 4 1 11 3 9 7 17 1 3 20 2:1 1:2 0:1:2 10 1 0 0
2024103 1 16 05 15 36 9 6 3 7 05 5 15 4 5 1 5 2 12 4 15 16 1 2 4 1 2:1 2:1 1:1:1 11 1 0 1
2024104 2 17 16 13 46 10 7 4 8 1 6 16 5 6 2 6 3 13 5 1 16 17 3 5 2 3:0 2:1 0:2:1 4 1 1 1
2024105 3 13 08 04 25 11 8 5 04 2 7 17 08 7 3 7 4 13 6 2 1 1 4 6 3 1:2 1:2 0:2:1 9 1 1 0
2024106 4 19 04 10 33 12 9 6 04 3 8 18 1 8 10 8 5 1 7 3 2 2 5 19 4 1:2 1:2 0:3:0 15 1 1 0
2024107 5 16 17 02 35 13 02 7 1 4 9 19 2 9 1 9 6 2 8 4 16 17 6 1 5 2:1 1:2 0:1:2 15 1 0 1
2024108 6 17 19 11 47 14 1 8 2 5 10 20 3 10 2 11 7 3 9 5 1 17 7 19 6 3:0 3:0 0:1:2 8 1 1 0
2024109 7 18 12 15 45 15 2 9 3 6 11 21 4 11 3 1 12 4 10 15 2 1 18 1 7 3:0 1:2 3:0:0 6 0 0 0
2024110 1 19 02 12 33 16 02 10 4 7 12 22 5 12 4 2 12 5 11 1 3 2 1 19 8 2:1 1:2 1:1:1 17 1 1 0
2024111 2 16 11 09 36 17 1 11 5 8 13 23 6 09 5 11 1 6 12 2 16 3 2 1 9 2:1 2:1 1:1:1 7 1 0 0
2024112 3 18 13 12 43 18 2 12 6 9 14 24 7 1 6 1 12 13 13 3 1 4 18 2 10 3:0 1:2 2:1:0 6 1 0 1
2024113 4 04 03 09 16 19 3 03 04 10 15 25 8 09 7 2 1 1 14 4 2 5 1 3 11 0:3 2:1 2:1:0 6 1 0 1
2024114 5 07 02 01 10 01 02 1 1 11 16 07 9 1 8 3 2 2 15 5 3 6 2 4 12 0:3 2:1 0:2:1 6 1 0 1
2024115 6 08 16 03 27 1 1 03 2 12 17 1 08 2 9 4 3 3 16 6 16 7 3 5 13 1:2 1:2 1:1:1 13 1 0 0
2024116 7 19 01 12 32 01 2 1 3 13 18 2 1 3 10 5 12 4 17 7 1 8 4 19 14 2:1 2:1 1:2:0 18 1 0 0
2024117 1 18 05 12 35 1 3 2 4 05 19 3 2 4 11 6 12 5 18 8 2 9 18 1 15 2:1 1:2 2:0:1 13 1 1 0
2024118 2 11 17 14 42 2 4 3 5 1 20 4 3 5 12 11 1 6 14 9 3 17 1 2 16 3:0 2:1 0:0:3 6 0 0 0
2024119 3 16 10 03 29 3 5 03 6 2 21 5 4 6 10 1 2 7 1 10 16 1 2 3 17 1:2 1:2 1:2:0 13 1 0 0
2024120 4 13 11 07 31 4 6 1 7 3 22 07 5 7 1 11 3 13 2 11 1 2 3 4 18 2:1 3:0 0:2:1 6 1 0 0
2024121 5 11 14 09 34 5 7 2 8 4 23 1 6 09 2 11 4 1 14 12 2 3 4 5 19 2:1 2:1 1:0:2 5 1 1 0
2024122 6 02 11 10 23 6 02 3 9 5 24 2 7 1 10 11 5 2 1 13 3 4 5 6 20 1:2 1:2 0:1:2 9 1 1 1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
操作:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 21 33 16 14 27 24 25 23 24 26 34 21 16 43 29 7 15 16 25 22
平均遗漏 6 10 10 6 9 11 6 9 9 12 7 10 9 18 16 2 5 6 7 16
最大连出 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0
出现次数 7 4 4 6 4 3 6 4 4 4 6 4 4 3 2 13 8 6 6 2