您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

辽宁快乐12走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201209031 6 1 11 10 8 36 10 1 1 1 1 1 6 1 8 1 10 11 1 0 2 3:2 1 1 1 3:2 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1 1:2:2
201209032 2 12 5 11 3 33 10 1 2 3 2 5 1 2 1 2 1 11 12 1 3 2:3 2 2 2:3 1 2 2 3:2 2 2 1 3:2 2 2 2:0:3
201209033 4 3 6 2 7 22 5 2 2 3 4 1 6 7 2 3 2 1 1 2 4 1:4 3 1:4 1 2 3 3 2:3 3 3 2:3 1 3 3 2:2:1
201209034 10 12 9 1 3 35 11 1 1 3 1 2 1 1 3 9 10 2 12 1 2 3:2 4 1 2 3:2 4 4 3:2 4 4 1 3:2 4 4 3:2:0
201209035 9 1 8 12 5 35 11 1 2 1 2 5 2 2 8 9 1 3 12 3 2 3:2 5 2 3 3:2 5 5 3:2 5 5 2 3:2 5 5 2:1:2
201209036 10 11 12 2 4 39 10 1 2 2 4 1 3 3 1 1 10 11 12 1 3 3:2 6 3 4 3:2 6 6 1:4 6 1:4 3 1 6 6 1:2:2
201209037 10 8 5 7 9 39 5 2 1 3 1 5 4 7 8 9 10 1 1 1 4 4:1 7 4 5 1 4:1 7 3:2 7 1 4 3:2 7 7 1:2:2
201209038 2 6 7 10 11 36 9 3 2 4 2 1 6 7 1 1 10 11 2 2 3 3:2 8 5 6 3:2 1 8 2:3 8 2 2:3 1 8 8 1:2:2
201209039 2 1 12 3 10 28 11 1 2 3 3 2 1 1 2 2 10 1 12 2 3 2:3 9 6 2:3 1 2 9 2:3 9 3 2:3 2 9 9 2:2:1
201209040 9 4 2 10 11 36 9 1 2 1 4 3 2 2 3 9 10 11 1 2 3 3:2 10 7 1 3:2 3 10 2:3 10 4 2:3 3 10 10 1:2:2
201210001 9 1 4 5 12 31 11 1 1 2 4 5 3 3 4 9 1 1 12 2 2 2:3 11 8 2:3 1 4 11 3:2 11 5 1 3:2 11 11 2:2:1
201210002 5 7 3 9 10 34 7 1 2 3 1 5 4 7 5 9 10 2 1 2 2 3:2 12 9 1 3:2 5 12 4:1 12 6 2 1 4:1 12 2:2:1
201210003 6 9 11 10 1 37 10 1 3 1 2 1 6 1 6 9 10 11 2 2 3 3:2 13 10 2 3:2 6 13 3:2 13 7 3 3:2 1 13 2:2:1
201210004 10 8 2 9 11 40 9 1 2 2 3 2 1 2 8 9 10 11 3 3 4 4:1 14 11 3 1 4:1 14 2:3 14 8 2:3 1 2 14 1:1:3
201210005 5 3 6 12 11 37 9 2 1 3 4 5 6 3 1 1 1 11 12 1 3 2:3 15 12 2:3 2 1 15 3:2 15 9 1 3:2 3 15 3:0:2
201210006 4 2 1 8 12 27 11 1 2 1 4 1 1 4 8 2 2 1 12 1 2 2:3 16 13 2:3 3 2 16 1:4 16 1:4 2 1 4 16 1:2:2
201210007 4 12 7 11 6 40 8 1 1 2 4 2 6 7 1 3 3 11 12 2 3 3:2 17 14 1 3:2 3 17 2:3 17 1 2:3 2 5 17 2:2:1
201210008 10 3 7 2 5 27 8 2 2 3 1 5 1 7 2 4 10 1 1 1 2 2:3 18 15 2:3 1 4 18 3:2 18 2 1 3:2 6 18 1:2:2
201210009 1 11 12 7 2 33 11 1 2 1 2 1 2 7 3 5 1 11 12 2 3 3:2 19 16 1 3:2 5 19 3:2 19 3 2 3:2 7 19 1:2:2
201210010 2 12 11 8 1 34 11 1 2 2 3 2 3 1 8 6 2 11 12 4 3 3:2 20 17 2 3:2 6 20 2:3 20 4 2:3 1 8 20 1:1:3
201210011 2 10 8 9 1 30 9 1 2 3 4 3 4 2 8 9 10 1 1 3 4 3:2 21 18 3 3:2 7 21 2:3 21 5 2:3 2 9 21 1:2:2
201210012 1 11 8 2 3 25 10 1 2 3 5 4 5 3 8 1 1 11 2 3 3 2:3 22 19 2:3 1 8 22 3:2 22 6 1 3:2 10 22 1:1:3
201210013 12 7 9 5 10 43 7 1 1 1 6 5 6 7 1 9 10 1 12 0 2 4:1 23 20 1 2 4:1 23 3:2 23 7 2 3:2 11 23 2:2:1
201210014 9 12 3 8 2 34 10 2 2 3 7 1 7 1 8 9 1 2 12 2 3 3:2 24 21 2 3:2 1 24 2:3 24 8 2:3 1 12 24 3:0:2
201210015 3 1 9 4 5 22 8 1 1 3 4 5 8 2 1 9 2 3 1 2 3 1:4 25 1:4 3 1 2 25 4:1 25 9 1 2 4:1 25 2:2:1
201210016 5 9 4 11 1 30 10 1 2 1 4 5 9 3 2 9 3 11 2 4 2 2:3 26 1 2:3 2 3 26 4:1 26 10 2 3 4:1 26 1:2:2
201210017 8 2 9 1 5 25 8 1 2 2 1 5 10 4 8 9 4 1 3 3 3 2:3 27 2 2:3 3 4 27 3:2 27 11 3 3:2 1 27 1:1:3
201210018 1 4 7 6 8 26 7 1 1 3 4 1 6 7 8 1 5 2 4 2 3 2:3 28 3 2:3 4 5 28 2:3 28 12 2:3 1 2 28 1:3:1
201210019 4 11 8 2 7 32 9 1 2 4 4 2 1 7 8 2 6 11 5 3 2 3:2 29 4 1 3:2 6 29 2:3 29 13 2:3 2 3 29 0:2:3
201210020 11 12 5 4 1 33 11 1 1 5 4 5 2 1 1 3 7 11 12 2 3 2:3 30 5 2:3 1 7 30 3:2 30 14 1 3:2 4 30 1:2:2
201210021 6 11 8 7 4 36 7 1 2 6 4 1 6 7 8 4 8 11 1 2 3 3:2 31 6 1 3:2 8 31 2:3 31 15 2:3 1 5 31 1:2:2
201210022 11 3 10 1 6 31 10 1 3 3 1 2 6 1 1 5 10 11 2 2 2 2:3 32 7 2:3 1 9 32 3:2 32 16 1 3:2 6 32 2:2:1
201210023 7 11 3 1 8 30 10 1 4 3 2 3 1 7 8 6 1 11 3 3 2 3:2 33 8 1 3:2 10 33 4:1 33 17 2 1 4:1 33 1:2:2
201210024 10 6 4 1 11 32 10 1 5 1 4 4 6 1 1 7 10 11 4 2 2 2:3 34 9 2:3 1 11 34 2:3 34 18 2:3 2 1 34 1:3:1
201210025 3 10 4 5 9 31 7 1 6 3 4 5 1 2 2 9 10 1 5 2 4 2:3 35 10 2:3 2 12 35 3:2 35 19 1 3:2 2 35 2:2:1
201210026 5 8 11 2 9 35 9 2 2 1 1 5 2 3 8 9 1 11 6 2 2 3:2 36 11 1 3:2 13 36 3:2 36 20 2 3:2 3 36 1:0:4
201210027 11 3 4 1 10 29 10 1 1 3 4 1 3 4 1 1 10 11 7 1 3 2:3 37 12 2:3 1 14 37 3:2 37 21 3 3:2 4 37 1:3:1
201210028 9 8 11 6 5 39 6 1 2 1 1 5 6 5 8 9 1 11 8 1 3 3:2 38 13 1 3:2 15 38 3:2 38 22 4 3:2 5 38 2:0:3
201210029 9 11 7 6 3 36 8 2 3 3 2 1 6 7 1 9 2 11 9 3 2 3:2 39 14 2 3:2 16 39 4:1 39 23 5 1 4:1 39 3:1:1
201210030 7 10 9 5 12 43 7 3 4 1 3 5 1 7 2 9 10 1 12 2 2 4:1 40 15 3 1 4:1 40 3:2 40 24 6 3:2 1 40 2:2:1
201210031 8 5 11 1 2 27 10 1 2 2 4 5 2 1 8 1 1 11 1 1 2 2:3 41 16 2:3 2 1 41 3:2 41 25 7 3:2 2 41 0:1:4
201210032 9 8 5 1 11 34 10 1 1 3 5 5 3 2 8 9 2 11 2 4 2 3:2 42 17 1 3:2 2 42 4:1 42 26 8 1 4:1 42 1:1:3
201210033 7 5 8 2 4 26 6 1 2 4 4 5 4 7 8 1 3 1 3 2 3 2:3 43 18 2:3 1 3 43 2:3 43 27 2:3 2 1 43 0:2:3
201210034 5 7 2 12 6 32 10 2 2 5 1 5 6 7 1 2 4 2 12 3 3 2:3 44 19 2:3 2 4 44 2:3 44 28 2:3 3 2 44 2:1:2
201210035 10 11 9 7 5 42 6 3 1 6 2 5 1 7 2 9 10 11 1 2 3 4:1 45 20 1 3 4:1 45 4:1 45 29 1 4 4:1 45 1:2:2
201210036 12 10 7 4 3 36 9 4 2 3 4 1 2 7 3 1 10 1 12 2 2 3:2 46 21 2 3:2 1 46 2:3 46 30 2:3 5 1 46 2:3:0
201210037 5 9 10 3 7 34 7 5 3 3 1 5 3 7 4 9 10 2 1 3 2 3:2 47 22 3 3:2 2 47 4:1 47 31 1 6 4:1 47 2:2:1
201210038 4 11 6 8 1 30 10 1 4 1 4 1 6 1 8 1 1 11 2 0 0 2:3 48 23 2:3 1 3 48 2:3 48 32 2:3 7 1 48 1:2:2
201210039 4 11 2 1 5 23 10 1 2 2 4 5 1 2 1 2 2 11 3 3 3 1:4 49 1:4 1 2 4 49 3:2 49 33 1 3:2 2 49 0:2:3
201210040 2 9 11 1 7 30 10 1 2 3 1 1 2 7 2 9 3 11 4 3 2 3:2 50 1 2 3:2 5 50 4:1 50 34 2 1 4:1 50 1:2:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 25 22 17 19 23 14 20 20 23 21 29 17 0 3 19 23 5 0 0 2 18 21 9 0
最大遗漏值 5 6 6 7 4 10 5 6 7 8 3 9 50 23 6 4 16 50 50 34 8 7 12 50
最大连出数 4 5 3 4 6 2 5 3 5 5 6 3 0 0 3 3 0 0 0 0 3 4 2 0