您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

云南快乐十分走势图

操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20120923 12 2 4 16 10 15 1 3 1 2 3 4 1 1 1 1 1 10 1 12 1 1 15 16 1 1 1 1 63 15 3:5 3:5 3:4:1
20120924 3 7 17 15 4 1 20 6 1 1 3 4 2 6 7 2 2 1 2 1 2 2 15 1 17 2 2 20 73 19 3:5 5:3 3:3:2
20120925 6 19 14 18 10 13 1 11 1 2 1 1 3 6 1 3 3 10 11 2 13 14 1 2 1 18 19 1 92 18 5:3 4:4 2:4:2
20120926 7 8 12 5 3 14 15 9 1 3 3 2 5 1 7 8 9 1 1 12 1 14 15 3 2 1 1 2 73 12 3:5 5:3 4:1:3
20120927 5 15 19 17 16 1 12 2 1 2 1 3 5 2 1 1 1 2 2 12 2 1 15 16 17 2 19 3 87 18 5:3 5:3 2:3:3
20120928 17 9 13 11 18 5 7 3 1 1 3 4 5 3 7 2 9 3 11 1 13 2 1 1 17 18 1 4 83 15 4:4 7:1 3:2:3
20120929 15 14 5 9 20 10 8 3 2 2 3 5 5 4 1 8 9 10 1 2 1 14 15 2 1 1 2 20 84 17 3:5 4:4 3:1:4
20120930 16 1 11 20 8 4 14 13 1 3 1 4 1 5 2 8 1 1 11 3 13 14 1 16 2 2 3 20 87 19 5:3 3:5 0:4:4
20120931 12 17 8 2 5 4 15 14 1 2 2 4 5 6 3 8 2 2 1 12 1 14 15 1 17 3 4 1 77 15 4:4 3:5 2:1:5
20120932 1 12 14 5 11 15 16 20 1 1 3 1 5 7 4 1 3 3 11 12 2 14 15 16 1 4 5 20 94 19 6:2 4:4 2:2:4
20120933 12 11 4 8 1 19 3 17 1 2 3 4 1 8 5 8 4 4 11 12 3 1 1 1 17 5 19 1 75 18 4:4 5:3 2:3:3
20120934 11 19 20 16 3 2 8 15 1 2 3 1 2 9 6 8 5 5 11 1 4 2 15 16 1 6 19 20 94 18 5:3 4:4 2:2:4
20120935 19 6 8 16 12 11 10 1 1 1 1 2 3 6 7 8 6 10 11 12 5 3 1 16 2 7 19 1 83 18 4:4 3:5 2:4:2
20120936 8 15 7 12 2 16 1 9 1 2 2 3 4 1 7 8 9 1 1 12 6 4 15 16 3 8 1 2 70 15 3:5 4:4 3:3:2
20121001 8 1 14 6 4 5 17 3 1 1 3 4 5 6 1 8 1 2 2 1 7 14 1 1 17 9 2 3 58 16 2:6 4:4 2:2:4
20121002 10 1 8 5 7 16 13 17 1 2 1 1 5 1 7 8 2 10 3 2 13 1 2 16 17 10 3 4 77 16 3:5 5:3 0:5:3
20121003 6 14 9 18 1 8 19 4 1 3 2 4 1 6 1 8 9 1 4 3 1 14 3 1 1 18 19 5 79 18 3:5 3:5 3:3:2
20121004 13 16 1 15 10 18 2 11 1 2 3 1 2 1 2 1 1 10 11 4 13 1 15 16 2 18 1 6 86 17 5:3 4:4 2:4:2
20121005 4 13 14 1 16 17 2 8 1 2 4 4 3 2 3 8 2 1 1 5 13 14 1 16 17 1 2 7 75 16 4:4 3:5 0:4:4
20121006 16 9 5 1 4 7 12 19 1 1 5 4 5 3 7 1 9 2 2 12 1 1 2 16 1 2 19 8 73 18 3:5 5:3 2:5:1
20121007 1 8 16 12 13 10 11 7 1 2 6 1 1 4 7 8 1 10 11 12 13 2 3 16 2 3 1 9 78 15 4:4 4:4 1:5:2
20121008 20 6 10 17 1 4 3 16 1 3 3 4 2 6 1 1 2 10 1 1 1 3 4 16 17 4 2 20 77 19 3:5 3:5 2:4:2
20121009 4 9 5 16 19 10 2 14 1 2 1 4 5 1 2 2 9 10 2 2 2 14 5 16 1 5 19 1 79 17 3:5 3:5 1:4:3
20121010 14 5 10 2 3 16 13 7 2 2 3 1 5 2 7 3 1 10 3 3 13 14 6 16 2 6 1 2 70 14 3:5 4:4 1:4:3
20121011 10 11 9 6 19 2 7 14 3 2 1 2 1 6 7 4 9 10 11 4 1 14 7 1 3 7 19 3 78 17 3:5 4:4 2:3:3
20121012 11 12 18 17 2 7 6 5 4 2 2 3 5 6 7 5 1 1 11 12 2 1 8 2 17 18 1 4 78 16 4:4 4:4 3:1:4
20121013 19 9 4 3 15 16 18 13 5 1 3 4 1 1 1 6 9 2 1 1 13 2 15 16 1 18 19 5 97 16 5:3 5:3 4:4:0
20121014 19 4 2 5 17 3 8 20 6 2 3 4 5 2 2 8 1 3 2 2 1 3 1 1 17 1 19 20 78 18 3:5 4:4 1:2:5
20121015 1 20 3 15 14 12 2 13 1 2 3 1 1 3 3 1 2 4 3 12 13 14 15 2 1 2 1 20 80 19 5:3 4:4 3:2:3
20121016 14 13 15 11 1 9 5 20 1 1 1 2 5 4 4 2 9 5 11 1 13 14 15 3 2 3 2 20 88 19 5:3 6:2 2:2:4
20121017 3 13 16 18 14 4 11 9 1 2 3 4 1 5 5 3 9 6 11 2 13 14 1 16 3 18 3 1 88 15 5:3 4:4 3:3:2
20121018 4 20 9 1 19 13 17 12 1 3 1 4 2 6 6 4 9 7 1 12 13 1 2 1 17 1 19 20 95 19 5:3 5:3 2:4:2
20121019 1 7 12 2 20 16 3 4 1 2 3 4 3 7 7 5 1 8 2 12 1 2 3 16 1 2 1 20 65 19 3:5 3:5 2:4:2
20121020 6 5 4 14 16 13 20 19 1 1 1 4 5 6 1 6 2 9 3 1 13 14 4 16 2 3 19 20 97 16 5:3 3:5 1:4:3
20121021 17 9 7 12 5 10 1 2 1 2 2 1 5 1 7 7 9 10 4 12 1 1 5 1 17 4 1 1 63 16 2:6 5:3 2:3:3
20121022 7 17 19 1 11 20 2 4 1 2 3 4 1 2 7 8 1 1 11 1 2 2 6 2 17 5 19 20 81 19 4:4 5:3 0:4:4
20121023 7 15 4 8 19 12 11 1 1 1 4 4 2 3 7 8 2 2 11 12 3 3 15 3 1 6 19 1 77 18 4:4 5:3 2:4:2
20121024 11 9 20 6 4 3 12 2 1 2 3 4 3 6 1 1 9 3 11 12 4 4 1 4 2 7 1 20 67 18 3:5 3:5 4:1:3
20121025 4 8 10 18 3 19 11 5 2 1 3 4 5 1 2 8 1 10 11 1 5 5 2 5 3 18 19 1 78 16 3:5 4:4 2:3:3
20121026 19 1 2 6 12 11 8 5 1 2 1 1 5 6 3 8 2 1 11 12 6 6 3 6 4 1 19 2 64 18 3:5 4:4 2:2:4
20121027 14 18 12 16 6 5 4 11 1 1 2 4 5 6 4 1 3 2 11 12 7 14 4 16 5 18 1 3 86 14 5:3 2:6 3:2:3
20121028 1 12 15 5 17 9 11 20 1 2 3 1 5 1 5 2 9 3 11 12 8 1 15 1 17 1 2 20 90 19 5:3 6:2 3:1:4
20121029 16 10 12 17 11 2 15 20 1 2 4 2 1 2 6 3 1 10 11 12 9 2 15 16 17 2 3 20 103 18 6:2 3:5 2:2:4
20121030 4 10 5 1 19 11 9 2 1 2 5 4 5 3 7 4 9 10 11 1 10 3 1 1 1 3 19 1 61 18 2:6 5:3 1:4:3
20121031 5 3 15 11 1 14 16 9 1 1 3 1 5 4 8 5 9 1 11 2 11 14 15 16 2 4 1 2 74 15 4:4 6:2 3:2:3
20121032 5 10 7 13 16 6 3 17 1 2 3 2 5 6 7 6 1 10 1 3 13 1 1 16 17 5 2 3 77 14 3:5 5:3 2:4:2
20121033 9 1 18 5 4 13 7 2 1 2 1 4 5 1 7 7 9 1 2 4 13 2 2 1 1 18 3 4 59 17 2:6 5:3 2:4:2
20121034 9 8 10 5 6 20 18 1 1 1 2 1 5 6 1 8 9 10 3 5 1 3 3 2 2 18 4 20 77 19 2:6 3:5 3:2:3
20121035 17 20 7 9 6 4 18 12 1 2 3 4 1 6 7 1 9 1 4 12 2 4 4 3 17 18 5 20 93 16 4:4 3:5 4:2:2
20121036 18 5 7 3 8 6 19 10 2 3 3 1 5 6 7 8 1 10 5 1 3 5 5 4 1 18 19 1 76 16 2:6 4:4 3:3:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 30 21 20 25 26 16 18 19 20 18 23 22 16 18 17 23 18 13 19 18
最大遗漏值 6 3 6 5 4 9 8 8 6 9 5 5 11 6 8 6 5 10 5 9
最大连出数 10 4 3 4 5 3 3 7 3 5 10 4 4 4 2 7 2 4 3 3