您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

山西快乐十分走势图

操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
20122805 18 17 11 16 19 13 1 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 13 1 1 16 17 18 19 20 115 19 7:1 5:3 1:4:3
20122806 4 17 6 15 10 2 5 7 1 2 2 4 5 6 7 2 2 10 1 2 1 2 15 1 17 1 1 1 66 15 2:6 4:4 2:3:3
20122807 6 11 17 12 18 20 4 2 2 2 3 4 1 6 1 3 3 1 11 12 2 3 1 2 17 18 2 20 90 18 5:3 2:6 3:1:4
20122808 8 4 13 1 2 18 19 17 1 2 4 4 2 1 2 8 4 2 1 1 13 4 2 3 17 18 19 1 82 18 4:4 4:4 1:4:3
20122809 12 2 14 19 15 7 17 5 1 2 5 1 5 2 7 1 5 3 2 12 1 14 15 4 17 1 19 2 91 17 5:3 5:3 2:2:4
20122810 18 1 16 9 3 4 5 7 1 1 3 4 5 3 7 2 9 4 3 1 2 1 1 16 1 18 1 3 63 17 2:6 5:3 3:4:1
20122811 7 13 15 11 18 19 17 16 1 2 1 1 1 4 7 3 1 5 11 2 13 2 15 16 17 18 19 4 116 12 7:1 6:2 2:4:2
20122812 16 13 4 18 10 1 19 6 1 3 2 4 2 6 1 4 2 10 1 3 13 3 1 16 1 18 19 5 87 18 4:4 3:5 2:6:0
20122813 1 11 7 5 8 17 12 13 1 4 3 1 5 1 7 8 3 1 11 12 13 4 2 1 17 1 1 6 74 16 4:4 6:2 1:3:4
20122814 4 1 19 16 20 14 15 3 1 5 3 4 1 2 1 1 4 2 1 1 1 14 15 16 1 2 19 20 92 19 5:3 4:4 2:4:2
20122815 3 7 9 15 17 8 2 1 1 2 3 1 2 3 7 8 9 3 2 2 2 1 15 1 17 3 1 1 62 16 2:6 6:2 3:2:3
20122816 14 3 11 15 13 19 17 4 1 1 3 4 3 4 1 1 1 4 11 3 13 14 15 2 17 4 19 2 96 16 6:2 6:2 2:3:3
20122817 10 12 3 13 14 9 11 20 2 2 3 1 4 5 2 2 9 10 11 12 13 14 1 3 1 5 1 20 92 17 5:3 4:4 3:2:3
20122818 11 16 8 9 17 2 10 5 3 2 1 2 5 6 3 8 9 10 11 1 1 1 2 16 17 6 2 1 78 15 3:5 4:4 1:2:5
20122819 16 11 20 3 5 15 19 1 1 1 3 3 5 7 4 1 1 1 11 2 2 2 15 16 1 7 19 20 90 19 5:3 6:2 2:3:3
20122820 6 14 2 15 11 20 18 7 1 2 1 4 1 6 7 2 2 2 11 3 3 14 15 1 2 18 1 20 93 18 5:3 3:5 3:1:4
20122821 5 6 14 7 13 19 17 15 2 1 2 5 5 6 7 3 3 3 1 4 13 14 15 2 17 1 19 1 96 14 5:3 6:2 2:3:3
20122822 19 12 9 14 20 8 2 17 3 2 3 6 1 1 1 8 9 4 2 12 1 14 1 3 17 2 19 20 101 18 5:3 3:5 2:1:5
20122823 17 19 5 3 4 18 2 1 1 2 3 4 5 2 2 1 1 5 3 1 2 1 2 4 17 18 19 1 69 18 3:5 5:3 2:3:3
20122824 6 9 2 10 4 15 12 13 1 2 1 4 1 6 3 2 9 10 4 12 13 2 15 5 1 1 1 2 71 13 3:5 3:5 4:3:1
20122825 2 16 6 5 18 3 14 20 2 2 3 1 5 6 4 3 1 1 5 1 1 14 1 16 2 18 2 20 84 18 4:4 2:6 3:1:4
20122826 16 3 5 12 4 13 14 20 3 1 3 4 5 1 5 4 2 2 6 12 13 14 2 16 3 1 3 20 87 17 5:3 3:5 2:3:3
20122827 15 13 16 17 1 9 7 8 1 2 1 1 1 2 7 8 9 3 7 1 13 1 15 16 17 2 4 1 86 16 4:4 6:2 2:4:2
20122828 6 12 11 19 20 17 10 5 1 3 2 2 5 6 1 1 1 10 11 12 1 2 1 1 17 3 19 20 100 15 5:3 4:4 2:2:4
20122829 9 7 15 6 1 14 2 8 1 2 3 3 1 6 7 8 9 1 1 1 2 14 15 2 1 4 1 1 62 14 2:6 4:4 3:2:3
20122830 13 6 5 7 14 3 11 16 1 1 3 4 5 6 7 1 1 2 11 2 13 14 1 16 2 5 2 2 75 13 4:4 5:3 2:3:3
20122831 15 14 11 12 8 7 3 4 2 2 3 4 1 1 7 8 2 3 11 12 1 14 15 1 3 6 3 3 74 12 4:4 4:4 3:2:3
20122832 19 15 5 11 18 8 1 14 1 3 1 1 5 2 1 8 3 4 11 1 2 14 15 2 4 18 19 4 91 18 5:3 5:3 2:2:4
20122833 14 18 13 17 6 4 10 2 1 2 2 4 1 6 2 1 4 10 1 2 13 14 1 3 17 18 1 5 84 16 4:4 2:6 2:3:3
20122834 3 18 1 7 11 19 14 5 1 1 3 1 5 1 7 2 5 1 11 3 1 14 2 4 1 18 19 6 78 18 4:4 6:2 2:3:3
20122835 4 20 1 10 9 12 16 3 1 2 3 4 1 2 1 3 9 10 1 12 2 1 3 16 2 1 1 20 75 19 3:5 3:5 3:4:1
20122836 5 18 3 7 20 16 13 4 1 3 3 4 5 3 7 4 1 1 2 1 13 2 4 16 3 18 2 20 86 17 4:4 4:4 2:4:2
20122837 10 11 14 8 20 2 6 9 2 2 1 1 1 6 1 8 9 10 11 2 1 14 5 1 4 1 3 20 80 18 3:5 2:6 2:1:5
20122838 8 16 5 17 11 18 12 6 3 1 2 2 5 6 2 8 1 1 11 12 2 1 6 16 17 18 4 1 93 13 5:3 3:5 3:1:4
20122839 10 20 3 9 2 8 16 13 4 2 3 3 1 1 3 8 9 10 1 1 13 2 7 16 1 1 5 20 81 18 3:5 3:5 2:3:3
20122840 6 1 12 5 13 15 7 18 1 1 1 4 5 6 7 1 1 1 2 12 13 3 15 1 2 18 6 1 77 17 4:4 5:3 4:3:1
20122901 18 15 9 6 2 12 4 19 1 2 2 4 1 6 1 2 9 2 3 12 1 4 15 2 3 18 19 2 85 17 4:4 3:5 5:2:1
20122902 10 13 19 4 12 5 2 11 2 2 3 4 5 1 2 3 1 10 11 12 13 5 1 3 4 1 19 3 76 17 4:4 4:4 1:4:3
20122903 12 1 6 8 19 9 4 7 1 1 4 4 1 6 7 8 9 1 1 12 1 6 2 4 5 2 19 4 66 18 2:6 4:4 3:4:1
21010730 10 17 9 11 20 7 3 18 1 2 3 1 2 1 7 1 9 10 11 1 2 7 3 5 17 18 1 20 95 17 4:4 5:3 3:2:3
21010731 5 6 9 11 18 16 13 3 2 3 3 2 5 6 1 2 9 1 11 2 13 8 4 16 1 18 2 1 81 15 4:4 5:3 4:2:2
21010732 15 6 12 10 7 8 17 2 3 2 1 3 1 6 7 8 1 10 1 12 1 9 15 1 17 1 3 2 77 15 3:5 3:5 3:2:3
21010733 2 20 13 7 12 14 9 19 4 2 2 4 2 1 7 1 9 1 2 12 13 14 1 2 1 2 19 20 96 18 5:3 4:4 2:3:3
21010734 16 19 15 3 7 2 10 6 5 2 3 5 3 6 7 2 1 10 3 1 1 1 15 16 2 3 19 1 78 17 3:5 4:4 3:4:1
21010735 12 3 4 13 9 6 16 15 6 1 3 4 4 6 1 3 9 1 4 12 13 2 15 16 3 4 1 2 78 13 4:4 4:4 5:3:0
21010736 16 2 19 18 3 8 7 1 1 2 3 1 5 1 7 8 1 2 5 1 1 3 1 16 4 18 19 3 74 18 3:5 4:4 2:4:2
21010737 3 6 8 9 10 11 13 1 1 1 3 2 6 6 1 8 9 10 11 2 13 4 2 1 5 1 1 4 61 12 2:6 5:3 3:3:2
21010738 3 16 7 18 13 11 12 14 1 2 3 3 7 1 7 1 1 1 11 12 13 14 3 16 6 18 2 5 94 15 6:2 4:4 3:3:2
21010739 20 17 13 8 7 6 10 11 2 3 1 4 8 6 7 8 2 10 11 1 13 1 4 1 17 1 3 20 92 14 4:4 4:4 1:3:4
21010740 10 12 17 6 3 15 14 2 3 2 3 5 9 6 1 1 3 10 1 12 1 14 15 2 17 2 4 1 79 15 4:4 3:5 4:1:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 18 22 23 18 19 23 23 17 18 17 22 20 23 19 20 20 21 20 20 17
最大遗漏值 6 5 5 6 9 7 5 4 5 5 7 4 3 9 7 5 6 7 6 6
最大连出数 4 4 5 3 2 3 3 3 3 2 5 4 3 6 3 3 5 3 3 3