您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

四川快乐12走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
201210018 2 5 9 12 3 31 10 1 2 3 1 5 1 1 1 9 1 1 12 0 2 2:3 1 1 2:3 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 3:0:2
201210019 8 11 7 12 10 48 5 2 1 1 2 1 2 7 8 1 10 11 12 1 4 5:0 2 2 1 2 2 5:0 2:3 2 2 2:3 1 2 2 1:2:2
201210020 3 10 4 7 5 29 7 3 2 3 4 5 3 7 1 2 10 1 1 2 3 2:3 3 3 2:3 3 3 1 3:2 3 3 1 3:2 3 3 1:3:1
201210021 10 5 3 7 2 27 8 4 2 3 1 5 4 7 2 3 10 2 2 4 2 2:3 4 4 2:3 4 4 2 3:2 4 4 2 3:2 4 4 1:2:2
201210022 2 8 12 5 3 30 10 5 2 3 2 5 5 1 8 4 1 3 12 3 2 2:3 5 5 2:3 5 5 3 2:3 5 5 2:3 1 5 5 2:0:3
201210023 3 10 4 1 7 25 9 1 1 3 4 1 6 7 1 5 10 4 1 1 2 2:3 6 6 2:3 6 6 4 3:2 6 6 1 3:2 6 6 1:4:0
201210024 7 1 9 11 4 32 10 1 2 1 4 2 7 7 2 9 1 11 2 3 0 3:2 7 7 1 3:2 7 5 4:1 7 7 2 1 4:1 7 1:3:1
201210025 2 9 8 5 7 31 7 1 2 2 1 5 8 7 8 9 2 1 3 2 3 3:2 8 8 2 3:2 8 6 3:2 8 8 3 3:2 1 8 1:1:3
201210026 3 5 4 8 1 21 7 1 1 3 4 5 9 1 8 1 3 2 4 2 3 1:4 9 1:4 3 1 9 7 3:2 9 9 4 3:2 2 9 1:2:2
201210027 10 2 3 4 8 27 8 1 2 3 4 1 10 2 8 2 10 3 5 3 3 2:3 10 1 2:3 2 10 8 1:4 10 1:4 5 1 3 10 1:2:2
201210028 8 3 7 1 2 21 7 1 2 3 1 2 11 7 8 3 1 4 6 3 4 2:3 11 2 2:3 3 11 9 3:2 11 1 6 3:2 4 11 1:2:2
201210029 12 6 5 7 2 32 10 1 2 1 2 5 6 7 1 4 2 5 12 2 3 2:3 12 3 2:3 4 12 10 2:3 12 2 2:3 1 5 12 2:1:2
201210030 2 7 11 6 9 35 9 2 2 2 3 1 6 7 2 9 3 11 1 3 2 3:2 13 4 1 3:2 13 11 3:2 13 3 1 3:2 6 13 2:1:2
201210031 6 7 9 4 8 34 5 3 1 3 4 2 6 7 8 9 4 1 2 3 4 3:2 14 5 2 3:2 14 12 2:3 14 4 2:3 1 7 14 2:2:1
201210032 6 2 1 3 8 20 7 1 2 3 1 3 6 1 8 1 5 2 3 2 3 1:4 15 1:4 3 1 15 13 2:3 15 5 2:3 2 8 15 2:1:2
201210033 5 9 12 6 7 39 7 1 1 1 2 5 6 7 1 9 6 3 12 1 3 3:2 16 1 4 3:2 16 14 3:2 16 6 1 3:2 9 16 3:1:1
201210034 10 5 12 3 8 38 9 2 2 3 3 5 1 1 8 1 10 4 12 2 0 3:2 17 2 5 3:2 17 15 2:3 17 7 2:3 1 10 17 2:1:2
201210035 4 7 11 8 1 31 10 1 3 1 4 1 2 7 8 2 1 11 1 1 2 3:2 18 3 6 3:2 18 16 3:2 18 8 1 3:2 11 18 0:3:2
201210036 1 10 6 11 5 33 10 1 4 2 1 5 6 1 1 3 10 11 2 2 3 2:3 19 4 2:3 1 19 17 3:2 19 9 2 3:2 12 19 1:2:2
201210037 12 9 5 4 3 33 9 1 5 3 4 5 1 2 2 9 1 1 12 1 3 2:3 20 5 2:3 2 20 18 3:2 20 10 3 3:2 13 20 3:1:1
201210038 4 6 2 11 3 26 9 2 2 3 4 1 6 3 3 1 2 11 1 2 3 1:4 21 1:4 1 3 21 19 2:3 21 11 2:3 1 14 21 2:1:2
201210039 9 11 10 7 6 43 5 3 1 1 1 2 6 7 4 9 10 11 2 2 4 4:1 22 1 2 4 4:1 20 3:2 22 12 1 3:2 15 22 2:2:1
201211001 10 11 7 2 1 31 10 1 2 2 2 3 1 7 5 1 10 11 3 3 3 3:2 23 2 3 3:2 1 21 3:2 23 13 2 3:2 16 23 0:3:2
201211002 12 7 9 4 8 40 8 1 1 3 4 4 2 7 8 9 1 1 12 1 3 4:1 24 3 4 1 4:1 22 2:3 24 14 2:3 1 17 24 2:2:1
201211003 5 9 2 12 3 31 10 2 2 3 1 5 3 1 1 9 2 2 12 2 2 2:3 25 4 2:3 2 1 23 3:2 25 15 1 3:2 18 25 3:0:2
201211004 10 7 11 3 9 40 8 3 1 3 2 1 4 7 2 9 10 11 1 2 3 4:1 26 5 1 3 4:1 24 4:1 26 16 2 1 4:1 26 2:2:1
201211005 6 2 11 1 4 24 10 1 2 1 4 2 6 1 3 1 1 11 2 1 2 1:4 27 1:4 2 4 1 25 2:3 27 17 2:3 2 1 27 1:2:2
201211006 10 6 7 12 1 36 11 1 1 2 1 3 6 7 4 2 10 1 12 2 2 3:2 28 1 3 3:2 2 26 2:3 28 18 2:3 3 2 28 2:3:0
201211007 2 10 9 12 6 39 10 1 2 3 2 4 6 1 5 9 10 2 12 3 2 3:2 29 2 4 3:2 3 27 1:4 29 1:4 1 4 3 29 3:1:1
201211008 9 6 12 7 11 45 6 2 1 4 3 5 6 7 6 9 1 11 12 3 3 4:1 30 3 5 1 4:1 28 3:2 30 1 2 3:2 4 30 3:1:1
201211009 2 5 8 10 1 26 9 1 2 5 4 5 1 1 8 1 10 1 1 0 2 2:3 31 4 2:3 2 1 29 2:3 31 2 2:3 1 5 31 0:2:3
201211010 9 8 10 1 4 32 9 1 1 6 4 1 2 2 8 9 10 2 2 3 3 3:2 32 5 1 3:2 2 30 2:3 32 3 2:3 2 6 32 1:3:1
201211011 12 1 7 6 5 31 11 1 2 7 1 5 6 7 1 1 1 3 12 1 3 2:3 33 6 2:3 1 3 31 3:2 33 4 1 3:2 7 33 2:2:1
201211012 1 2 12 10 6 31 11 1 2 8 2 1 6 1 2 2 10 4 12 3 2 2:3 34 7 2:3 2 4 32 1:4 34 1:4 2 1 8 34 2:2:1
201211013 12 6 8 3 10 39 9 1 1 3 3 2 6 2 8 3 10 5 12 3 0 3:2 35 8 1 3:2 5 33 1:4 35 1:4 3 2 9 35 3:1:1
201211014 4 8 10 1 9 32 9 1 2 1 4 3 1 3 8 9 10 6 1 2 3 3:2 36 9 2 3:2 6 34 2:3 36 1 2:3 3 10 36 1:3:1
201211015 12 9 4 11 3 39 9 1 3 3 4 4 2 4 1 9 1 11 12 2 3 3:2 37 10 3 3:2 7 35 3:2 37 2 1 3:2 11 37 3:1:1
201211016 3 6 12 11 5 37 9 2 4 3 1 5 6 5 2 1 2 11 12 3 3 2:3 38 11 2:3 1 8 36 3:2 38 3 2 3:2 12 38 3:0:2
201211017 12 3 10 9 5 39 9 3 5 3 2 5 1 6 3 9 10 1 12 3 2 3:2 39 12 1 3:2 9 37 3:2 39 4 3 3:2 13 39 3:1:1
201211018 2 4 9 1 8 24 8 1 2 1 4 1 2 7 8 9 1 2 1 1 3 2:3 40 13 2:3 1 10 38 2:3 40 5 2:3 1 14 40 1:2:2
201211019 11 1 5 9 7 33 10 1 1 2 1 5 3 7 1 9 2 11 2 2 0 3:2 41 14 1 3:2 11 39 5:0 41 6 1 2 15 5:0 1:2:2
201211020 11 10 3 6 4 34 8 1 2 3 4 1 6 1 2 1 10 11 3 1 3 2:3 42 15 2:3 1 12 40 2:3 42 7 2:3 3 16 1 2:2:1
201211021 7 9 5 8 6 35 4 2 3 1 1 5 6 7 8 9 1 1 4 1 5 3:2 43 16 1 3:2 13 41 3:2 43 8 1 3:2 17 2 2:1:2
201211022 1 8 10 9 6 34 9 1 4 2 2 1 6 1 8 9 10 2 5 3 3 3:2 44 17 2 3:2 14 42 2:3 44 9 2:3 1 18 3 2:2:1
201211023 6 9 12 2 7 36 10 1 2 3 3 2 6 7 1 9 1 3 12 2 2 3:2 45 18 3 3:2 15 43 2:3 45 10 2:3 2 19 4 3:1:1
201211024 4 1 11 3 2 21 10 1 2 3 4 3 1 1 2 1 2 11 1 1 4 1:4 46 1:4 4 1 16 44 3:2 46 11 1 3:2 20 5 1:2:2
201211025 9 1 6 7 12 35 11 1 1 1 1 4 6 7 3 9 3 1 12 1 2 3:2 47 1 5 3:2 17 45 3:2 47 12 2 3:2 21 6 3:2:0
201211026 3 7 4 12 8 34 9 1 2 3 4 5 1 7 8 1 4 2 12 2 3 3:2 48 2 6 3:2 18 46 2:3 48 13 2:3 1 22 7 2:2:1
201211027 11 9 2 7 4 33 9 2 2 1 4 6 2 7 1 9 5 11 1 2 0 3:2 49 3 7 3:2 19 47 3:2 49 14 1 3:2 23 8 1:2:2
201211028 4 5 12 1 8 30 11 1 1 2 4 5 3 1 8 1 6 1 12 1 2 2:3 50 4 2:3 1 20 48 2:3 50 15 2:3 1 24 9 1:2:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 21 20 21 20 19 21 25 20 24 20 17 22 0 5 18 22 4 1 0 4 19 24 2 1
最大遗漏值 5 5 8 4 6 11 7 6 5 6 6 6 50 18 7 6 21 48 50 18 6 4 24 40
最大连出数 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 0 0 4 3 0 0 0 2 2 3 0 0