您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

重庆快乐十分走势图

操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21022127 11 4 8 15 12 17 19 9 1 1 1 4 1 1 1 8 9 1 11 12 1 1 15 1 17 1 19 1 95 15 5:3 5:3 3:2:3
21022128 16 18 6 7 1 8 17 11 1 2 2 1 2 6 7 8 1 2 11 1 2 2 1 16 17 18 1 2 84 17 4:4 4:4 2:3:3
21022129 17 15 5 20 9 8 14 7 1 3 3 2 5 1 7 8 9 3 1 2 3 14 15 1 17 1 2 20 95 15 4:4 5:3 2:1:5
21022130 1 19 13 9 15 8 2 4 1 2 4 4 1 2 1 8 9 4 2 3 13 1 15 2 1 2 19 1 71 18 3:5 5:3 2:4:2
21022131 12 5 3 10 19 1 18 7 1 1 3 1 5 3 7 1 1 10 3 12 1 2 1 3 2 18 19 2 75 18 3:5 5:3 3:4:1
21022132 16 13 1 15 18 3 14 12 1 2 3 2 1 4 1 2 2 1 4 12 13 14 15 16 3 18 1 3 92 17 6:2 4:4 4:3:1
21022133 11 14 9 15 18 7 20 17 1 3 1 3 2 5 7 3 9 2 11 1 1 14 15 1 17 18 2 20 111 13 6:2 5:3 3:1:4
21022134 13 8 18 4 1 17 20 2 1 2 2 4 3 6 1 8 1 3 1 2 13 1 1 2 17 18 3 20 83 19 4:4 3:5 1:3:4
21022135 8 1 18 3 10 7 14 19 1 1 3 1 4 7 7 8 2 10 2 3 1 14 2 3 1 18 19 1 80 18 3:5 4:4 2:4:2
21022136 7 12 16 4 20 6 14 11 1 2 1 4 5 6 7 1 3 1 11 12 2 14 3 16 2 1 1 20 90 16 5:3 2:6 2:3:3
21022137 17 20 1 10 19 11 5 18 1 3 2 1 5 1 1 2 4 10 11 1 3 1 4 1 17 18 19 20 101 19 5:3 5:3 1:3:4
21022138 15 6 1 20 4 9 18 19 1 4 3 4 1 6 2 3 9 1 1 2 4 2 15 2 1 18 19 20 92 19 4:4 4:4 4:3:1
21022139 3 1 4 2 17 7 6 8 1 2 3 4 2 6 7 8 1 2 2 3 5 3 1 3 17 1 1 1 48 16 1:7 4:4 2:3:3
21022140 2 12 10 17 7 5 14 19 1 2 1 1 5 1 7 1 2 10 3 12 6 14 2 4 17 2 19 2 86 17 4:4 4:4 1:3:4
21022141 6 17 5 4 14 11 20 9 2 1 2 4 5 6 1 2 9 1 11 1 7 14 3 5 17 3 1 20 86 16 4:4 4:4 2:1:5
21022142 5 16 7 9 1 18 3 15 1 2 3 1 5 1 7 3 9 2 1 2 8 1 15 16 1 18 2 1 74 17 3:5 6:2 4:3:1
21022143 3 16 7 4 15 18 9 12 1 3 3 4 1 2 7 4 9 3 2 12 9 2 15 16 2 18 3 2 84 15 4:4 4:4 5:3:0
21022144 16 20 12 11 8 4 6 1 1 4 1 4 2 6 1 8 1 4 11 12 10 3 1 16 3 1 4 20 78 19 4:4 2:6 2:3:3
21022145 19 2 13 15 7 1 18 9 1 2 2 1 3 1 7 1 9 5 1 1 13 4 15 1 4 18 19 1 84 18 4:4 6:2 3:4:1
21022146 20 1 8 5 3 10 2 6 1 2 3 2 5 6 1 8 1 10 2 2 1 5 1 2 5 1 1 20 55 19 1:7 3:5 2:2:4
21022147 9 14 16 20 7 17 15 11 1 1 1 3 1 1 7 1 9 1 11 3 2 14 15 16 17 2 2 20 109 13 6:2 5:3 2:2:4
21022148 1 8 18 19 15 12 7 3 1 2 3 4 2 2 7 8 1 2 1 12 3 1 15 1 1 18 19 1 83 18 4:4 5:3 4:3:1
21022149 8 13 3 1 4 18 10 5 1 3 3 4 5 3 1 8 2 10 2 1 13 2 1 2 2 18 1 2 62 17 2:6 4:4 2:4:2
21022150 18 15 7 9 16 3 17 10 1 4 3 1 1 4 7 1 9 10 3 2 1 3 15 16 17 18 2 3 95 15 4:4 5:3 4:3:1
21022151 4 8 6 12 20 14 16 17 2 5 1 4 2 6 1 8 1 1 4 12 2 14 1 16 17 1 3 20 97 16 5:3 1:7 2:2:4
21022152 17 12 19 18 15 13 16 8 3 6 2 1 3 1 2 8 2 2 5 12 13 1 15 16 17 18 19 1 118 11 7:1 4:4 3:3:2
21022153 20 19 6 12 9 15 2 5 4 2 3 2 5 6 3 1 9 3 6 12 1 2 15 1 1 1 19 20 88 18 4:4 4:4 4:1:3
21022154 19 9 6 2 5 18 10 7 5 2 4 3 5 6 7 2 9 10 7 1 2 3 1 2 2 18 19 1 76 17 2:6 4:4 3:3:2
21022155 2 18 20 12 11 15 7 14 6 2 5 4 1 1 7 3 1 1 11 12 3 14 15 3 3 18 1 20 99 18 6:2 3:5 3:1:4
21022156 12 17 6 19 13 16 20 1 1 1 6 5 2 6 1 4 2 2 1 12 13 1 1 16 17 1 19 20 104 19 6:2 4:4 2:4:2
21022157 13 5 7 19 9 14 17 12 1 2 7 6 5 1 7 5 9 3 2 12 13 14 2 1 17 2 19 1 96 14 5:3 6:2 2:3:3
21022158 9 2 4 17 14 18 3 10 2 2 3 4 1 2 1 6 9 10 3 1 1 14 3 2 17 18 1 2 77 16 3:5 3:5 3:2:3
21022159 20 5 17 18 16 19 11 4 3 1 1 4 5 3 2 7 1 1 11 2 2 1 4 16 17 18 19 20 110 16 6:2 4:4 1:3:4
21022201 4 15 5 12 1 14 20 19 1 2 2 4 5 4 3 8 2 2 1 12 3 14 15 1 1 1 19 20 90 19 5:3 4:4 2:3:3
21022202 16 8 15 11 2 9 13 7 1 2 3 1 1 5 7 8 9 3 11 1 13 1 15 16 2 2 1 1 81 14 4:4 5:3 2:3:3
21022203 20 10 11 5 2 12 16 19 2 2 4 2 5 6 1 1 1 10 11 12 1 2 1 16 3 3 19 20 95 18 5:3 3:5 1:3:4
21022204 19 4 15 18 8 10 12 11 3 1 5 4 1 7 2 8 2 10 11 12 2 3 15 1 4 18 19 1 97 15 5:3 3:5 3:3:2
21022205 17 1 11 20 19 3 18 6 1 2 3 1 2 6 3 1 3 1 11 1 3 4 1 2 17 18 19 20 95 19 5:3 5:3 3:2:3
21022206 4 9 7 12 18 19 10 16 1 3 1 4 3 1 7 2 9 10 1 12 4 5 2 16 1 18 19 1 95 15 4:4 3:5 3:5:0
21022207 1 15 6 8 9 18 3 16 1 4 3 1 4 6 1 8 9 1 2 1 5 6 15 16 2 18 1 2 76 17 3:5 4:4 5:2:1
21022208 6 15 3 10 8 19 12 5 1 5 3 2 5 6 2 8 1 10 3 12 6 7 15 1 3 1 19 3 78 16 3:5 4:4 4:2:2
21022209 13 14 1 20 6 12 5 11 1 6 1 3 5 6 3 1 2 1 11 12 13 14 1 2 4 2 1 20 82 19 5:3 4:4 2:2:4
21022210 4 19 18 9 15 3 1 11 1 7 3 4 1 1 4 2 9 2 11 1 1 1 15 3 5 18 19 1 80 18 4:4 6:2 4:3:1
21022211 20 15 4 1 13 10 6 2 1 2 1 4 2 6 5 3 1 10 1 2 13 2 15 4 6 1 1 20 71 19 3:5 3:5 2:4:2
21022212 17 18 14 20 16 1 3 10 1 1 3 1 3 1 6 4 2 10 2 3 1 14 1 16 17 18 2 20 99 19 5:3 3:5 2:3:3
21022213 12 20 8 19 10 11 16 4 1 2 1 4 4 2 7 8 3 10 11 12 2 1 2 16 1 1 19 20 100 16 5:3 2:6 1:4:3
21022214 14 12 1 2 13 16 3 20 1 2 3 1 5 3 8 1 4 1 1 12 13 14 3 16 2 2 1 20 81 19 5:3 3:5 2:3:3
21022215 16 11 13 10 2 20 3 1 1 2 3 2 6 4 9 2 5 10 11 1 13 1 4 16 3 3 2 20 76 19 4:4 4:4 1:4:3
21022216 2 1 7 9 3 15 14 17 1 2 3 3 7 5 7 3 9 1 1 2 1 14 15 1 17 4 3 1 68 16 3:5 6:2 3:2:3
21022217 2 17 1 7 20 18 19 4 1 2 1 4 8 6 7 4 1 2 2 3 2 1 1 2 17 18 19 20 88 19 4:4 4:4 1:4:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
操作:
期号 开奖号码 开奖号码分布 和值 跨度 大小比 奇偶比 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
出现总次数 27 17 19 20 16 16 21 18 20 17 18 22 13 17 23 20 21 26 24 25
最大遗漏值 6 7 7 6 8 7 9 8 5 5 7 3 10 7 4 5 6 4 4 3
最大连出数 4 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 2 2 2 4 4 5 4 5