您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

北京11选5走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
21020734 6 11 8 1 9 35 10 1 1 1 1 1 6 1 8 9 1 11 0 2 4:1 1 1 1 1 4:1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1 2:1:2
21020735 10 9 5 8 7 39 5 1 2 2 2 5 1 7 8 9 10 1 2 4 4:1 2 2 2 2 4:1 2 3:2 2 2 2 3:2 2 2 1:2:2
21020736 2 5 9 11 3 30 9 2 2 3 3 5 2 1 1 9 1 11 2 2 2:3 3 3 2:3 3 1 3 4:1 3 3 3 1 4:1 3 2:0:3
21020737 5 7 10 6 8 36 5 3 1 1 4 5 6 7 8 1 10 1 1 4 4:1 4 4 1 4 4:1 4 2:3 4 4 2:3 2 1 4 1:2:2
21020738 10 1 11 8 9 39 10 1 2 2 5 1 1 1 8 9 10 11 2 4 4:1 5 5 2 5 4:1 5 3:2 5 5 1 3:2 2 5 1:2:2
21020739 7 11 8 3 10 39 8 1 3 3 6 2 2 7 8 1 10 11 3 3 4:1 6 6 3 6 4:1 6 3:2 6 6 2 3:2 3 6 1:2:2
21020740 10 2 4 8 5 29 8 2 2 1 4 5 3 1 8 2 10 1 2 2 2:3 7 7 2:3 7 1 7 1:4 7 1:4 3 1 4 7 0:2:3
21020741 10 7 4 11 8 40 7 3 1 2 4 1 4 7 8 3 10 11 3 3 4:1 8 8 1 8 4:1 8 2:3 8 1 2:3 2 5 8 0:3:2
21020742 4 5 10 9 1 29 9 1 2 3 4 5 5 1 1 9 10 1 2 3 2:3 9 9 2:3 9 1 9 3:2 9 2 1 3:2 6 9 1:3:1
21020801 2 8 11 6 1 28 10 1 2 4 1 1 6 2 8 1 1 11 1 2 3:2 10 10 1 3:2 2 10 2:3 10 3 2:3 1 7 10 1:1:3
21020802 8 5 7 11 6 37 6 1 1 5 2 5 6 7 8 2 2 11 3 4 4:1 11 11 2 1 4:1 11 3:2 11 4 1 3:2 8 11 1:1:3
21020803 4 9 11 8 10 42 7 2 2 6 4 1 1 1 8 9 10 11 2 4 4:1 12 12 3 2 4:1 12 2:3 12 5 2:3 1 9 12 1:2:2
21020804 5 6 9 3 8 31 6 3 3 3 1 5 6 2 8 9 1 1 2 3 3:2 13 13 4 3:2 1 13 3:2 13 6 1 3:2 10 13 3:0:2
21020805 2 1 11 3 8 25 10 1 2 3 2 1 1 3 8 1 2 11 2 3 2:3 14 14 2:3 1 2 14 3:2 14 7 2 3:2 11 14 1:1:3
21020806 1 11 10 8 2 32 10 1 2 1 3 2 2 4 8 2 10 11 4 3 3:2 15 15 1 3:2 3 15 2:3 15 8 2:3 1 12 15 0:2:3
21020807 8 4 7 6 5 30 4 1 1 2 4 5 6 7 8 3 1 1 1 5 3:2 16 16 2 3:2 4 16 2:3 16 9 2:3 2 13 16 1:2:2
21020808 9 2 5 1 4 21 8 1 2 3 4 5 1 1 1 9 2 2 2 3 1:4 17 1:4 3 1 5 17 3:2 17 10 1 3:2 14 17 1:2:2
21020809 8 7 6 4 1 26 7 1 1 4 4 1 6 7 8 1 3 3 2 3 3:2 18 1 4 3:2 6 18 2:3 18 11 2:3 1 15 18 1:3:1
21020810 5 11 2 3 6 27 9 1 2 3 1 5 6 1 1 2 4 11 1 3 2:3 19 2 2:3 1 7 19 3:2 19 12 1 3:2 16 19 2:0:3
21020811 3 10 11 2 8 34 9 2 2 3 2 1 1 2 8 3 10 11 3 3 3:2 20 3 1 3:2 8 20 2:3 20 13 2:3 1 17 20 1:1:3
21020812 10 1 7 5 9 32 9 1 1 1 3 5 2 7 1 9 10 1 1 2 3:2 21 4 2 3:2 9 21 4:1 21 14 1 2 4:1 21 1:3:1
21020813 9 6 11 10 3 39 8 1 2 3 4 1 6 1 2 9 10 11 2 3 4:1 22 5 3 1 4:1 22 3:2 22 15 2 3:2 1 22 3:1:1
21020814 1 3 11 2 8 25 10 1 2 3 5 2 1 2 8 1 1 11 2 3 2:3 23 6 2:3 2 1 23 3:2 23 16 3 3:2 2 23 1:1:3
21020815 11 8 3 5 1 28 10 1 1 3 6 5 2 3 8 2 2 11 4 0 2:3 24 7 2:3 3 2 24 4:1 24 17 4 1 4:1 24 1:1:3
21020816 2 1 4 8 6 21 7 1 2 1 4 1 6 4 8 3 3 1 2 2 2:3 25 8 2:3 4 3 25 1:4 25 1:4 5 2 1 25 1:2:2
21020817 2 7 10 4 5 28 8 1 2 2 4 5 1 7 1 4 10 2 2 2 2:3 26 9 2:3 5 4 26 2:3 26 1 2:3 3 2 26 0:3:2
21020818 8 6 11 7 9 41 5 2 1 3 1 1 6 7 8 9 1 11 1 4 5:0 27 10 1 6 5 5:0 3:2 27 2 1 3:2 3 27 2:1:2
21020819 11 9 7 5 10 42 6 3 2 4 2 5 1 7 1 9 10 11 3 3 4:1 28 11 2 7 4:1 1 4:1 28 3 2 1 4:1 28 1:2:2
21020820 5 9 7 11 8 40 6 4 3 5 3 5 2 7 8 9 1 11 4 3 4:1 29 12 3 8 4:1 2 4:1 29 4 3 2 4:1 29 1:1:3
21020821 8 2 11 6 5 32 9 5 2 6 4 5 6 1 8 1 2 11 3 2 3:2 30 13 4 3:2 1 3 2:3 30 5 2:3 3 1 30 1:0:4
21020822 2 3 6 10 7 28 8 6 2 3 5 1 6 7 1 2 10 1 2 3 3:2 31 14 5 3:2 2 4 2:3 31 6 2:3 4 2 31 2:2:1
21020823 1 3 7 10 8 29 9 1 1 3 6 2 1 7 8 3 10 2 3 2 3:2 32 15 6 3:2 3 5 3:2 32 7 1 3:2 3 32 1:3:1
21020824 8 5 6 3 4 26 5 1 2 3 4 5 6 1 8 4 1 3 2 4 2:3 33 16 2:3 1 4 6 2:3 33 8 2:3 1 4 33 2:1:2
21020825 2 7 8 3 4 24 6 2 2 3 4 1 1 7 8 5 2 4 3 4 2:3 34 17 2:3 2 5 7 2:3 34 9 2:3 2 5 34 1:2:2
21020826 7 9 2 11 4 33 9 3 2 1 4 2 2 7 1 9 3 11 3 0 3:2 35 18 1 3:2 6 8 3:2 35 10 1 3:2 6 35 1:2:2
21020827 11 5 4 2 6 28 9 4 2 2 4 5 6 1 2 1 4 11 3 3 2:3 36 19 2:3 1 7 9 2:3 36 11 2:3 1 7 36 1:1:3
21020828 8 2 3 1 7 21 7 1 2 3 1 1 1 7 8 2 5 1 1 4 2:3 37 20 2:3 2 8 10 3:2 37 12 1 3:2 8 37 1:2:2
21020829 11 10 5 6 1 33 10 1 1 1 2 5 6 1 1 3 10 11 1 3 3:2 38 21 1 3:2 9 11 3:2 38 13 2 3:2 9 38 1:2:2
21020830 5 9 6 7 10 37 5 1 2 2 3 5 6 7 2 9 10 1 3 4 4:1 39 22 2 1 4:1 12 3:2 39 14 3 3:2 10 39 2:2:1
21020831 8 7 5 6 11 37 6 2 3 3 4 5 6 7 8 1 1 11 3 4 4:1 40 23 3 2 4:1 13 3:2 40 15 4 3:2 11 40 1:1:3
21020832 1 2 10 9 5 27 9 1 2 4 5 5 1 1 1 9 10 1 1 3 2:3 41 24 2:3 3 1 14 3:2 41 16 5 3:2 12 41 1:2:2
21020833 10 11 6 2 4 33 9 1 2 5 4 1 6 2 2 1 10 11 2 2 3:2 42 25 1 3:2 2 15 1:4 42 1:4 6 1 13 42 1:2:2
21020834 1 2 11 7 5 26 10 1 2 6 1 5 1 7 3 2 1 11 2 2 2:3 43 26 2:3 1 3 16 4:1 43 1 7 2 4:1 43 0:2:3
21020835 4 3 9 2 5 23 7 1 2 3 4 5 2 1 4 9 2 1 2 4 1:4 44 1:4 1 2 4 17 3:2 44 2 8 3:2 1 44 2:1:2
21020836 4 10 9 7 2 32 8 2 2 1 4 1 3 7 5 9 10 2 3 2 3:2 45 1 2 3:2 5 18 2:3 45 3 2:3 1 2 45 1:3:1
21020837 5 11 8 2 7 33 9 3 2 2 1 5 4 7 8 1 1 11 2 2 3:2 46 2 3 3:2 6 19 3:2 46 4 1 3:2 3 46 0:1:4
21020838 3 7 2 4 6 22 5 4 2 3 4 1 6 7 1 2 2 1 2 4 2:3 47 3 2:3 1 7 20 2:3 47 5 2:3 1 4 47 2:2:1
21020839 2 11 7 8 1 29 10 1 2 1 1 2 1 7 8 3 3 11 2 3 3:2 48 4 1 3:2 8 21 3:2 48 6 1 3:2 5 48 0:2:3
21020841 2 10 7 1 11 31 10 1 2 2 2 3 2 7 1 4 10 11 4 3 3:2 49 5 2 3:2 9 22 3:2 49 7 2 3:2 6 49 0:3:2
21020842 6 5 1 8 9 29 8 1 1 3 3 5 6 1 8 9 1 1 1 3 3:2 50 6 3 3:2 10 23 3:2 50 8 3 3:2 7 50 2:1:2
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 20 26 16 17 26 21 25 30 19 22 28 0 2 16 18 13 1 0 3 16 25 6 0
最大遗漏值 6 3 6 6 3 5 4 5 5 5 4 50 26 6 9 10 26 50 17 8 4 17 50
最大连出数 3 9 4 4 4 3 5 7 3 6 4 0 0 4 3 3 0 0 0 2 5 2 0