您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

广西11选5走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
21020739 5 6 7 9 1 28 8 1 1 1 1 5 6 7 1 9 1 1 0 3 3:2 1 1 1 3:2 1 1 4:1 1 1 1 1 4:1 1 2:2:1
21020740 5 7 2 11 6 31 9 1 2 2 2 5 6 7 2 1 2 11 3 3 3:2 2 2 2 3:2 2 2 3:2 2 2 2 3:2 1 2 1:1:3
21020741 2 9 11 10 1 33 10 1 2 3 3 1 1 1 3 9 10 11 2 4 3:2 3 3 3 3:2 3 3 3:2 3 3 3 3:2 2 3 1:2:2
21020742 4 9 1 5 6 25 8 1 1 4 4 5 6 2 4 9 1 1 2 3 2:3 4 4 2:3 1 4 4 3:2 4 4 4 3:2 3 4 2:2:1
21020743 5 4 7 2 11 29 9 1 2 5 4 5 1 7 5 1 2 11 2 2 2:3 5 5 2:3 2 5 5 3:2 5 5 5 3:2 4 5 0:2:3
21020744 2 1 9 5 4 21 8 1 2 6 4 5 2 1 6 9 3 1 3 3 1:4 6 1:4 1 3 6 6 3:2 6 6 6 3:2 5 6 1:2:2
21020801 9 8 4 3 6 30 6 1 1 3 4 1 6 2 8 9 4 2 2 3 3:2 7 1 2 3:2 7 7 2:3 7 7 2:3 1 6 7 3:1:1
21020802 10 9 8 11 5 43 6 2 2 1 1 5 1 3 8 9 10 11 2 4 4:1 8 2 3 1 4:1 8 3:2 8 8 1 3:2 7 8 1:1:3
21020803 11 9 8 1 4 33 10 1 3 2 4 1 2 4 8 9 1 11 3 2 3:2 9 3 4 3:2 1 9 3:2 9 9 2 3:2 8 9 1:2:2
21020804 4 7 8 6 1 26 7 1 4 3 4 2 6 7 8 1 2 1 3 3 3:2 10 4 5 3:2 2 10 2:3 10 10 2:3 1 9 10 1:3:1
21020805 10 5 4 9 11 39 7 1 5 4 4 5 1 1 1 9 10 11 1 4 3:2 11 5 6 3:2 3 11 3:2 11 11 1 3:2 10 11 1:2:2
21020806 2 6 10 9 1 28 9 1 2 5 1 1 6 2 2 9 10 1 2 3 3:2 12 6 7 3:2 4 12 2:3 12 12 2:3 1 11 12 2:2:1
21020807 2 6 3 4 5 20 4 1 2 3 4 5 6 3 3 1 1 2 2 5 1:4 13 1:4 8 1 5 13 2:3 13 13 2:3 2 12 13 2:1:2
21020808 3 7 5 1 10 26 9 1 1 3 1 5 1 7 4 2 10 3 2 0 2:3 14 1 2:3 2 6 14 4:1 14 14 1 3 4:1 14 1:3:1
21020809 8 5 7 2 10 32 8 1 2 1 2 5 2 7 8 3 10 4 3 2 3:2 15 2 1 3:2 7 15 2:3 15 15 2:3 4 1 15 0:2:3
21020810 9 10 11 3 2 35 9 2 2 3 3 1 3 1 1 9 10 11 2 4 3:2 16 3 2 3:2 8 16 3:2 16 16 1 3:2 2 16 2:1:2
21020811 5 8 9 3 4 29 6 3 1 3 4 5 4 2 8 9 1 1 2 4 2:3 17 4 2:3 1 9 17 3:2 17 17 2 3:2 3 17 2:1:2
21020812 5 9 11 2 1 28 10 1 2 1 1 5 5 3 1 9 2 11 2 2 2:3 18 5 2:3 2 10 18 4:1 18 18 3 1 4:1 18 1:1:3
21020813 6 1 9 7 4 27 8 1 1 2 4 1 6 7 2 9 3 1 2 2 3:2 19 6 1 3:2 11 19 3:2 19 19 4 3:2 1 19 2:3:0
21020814 6 2 7 10 11 36 9 1 2 3 1 2 6 7 3 1 10 11 2 3 4:1 20 7 2 1 4:1 20 2:3 20 20 2:3 1 2 20 1:2:2
21020815 11 3 8 5 4 31 8 2 1 3 4 5 1 1 8 2 1 11 1 3 2:3 21 8 2:3 2 1 21 3:2 21 21 1 3:2 3 21 1:1:3
21020816 11 1 6 3 10 31 10 1 2 3 1 1 6 2 1 3 10 11 2 2 3:2 22 9 1 3:2 2 22 3:2 22 22 2 3:2 4 22 2:2:1
21020817 9 8 3 6 11 37 8 1 3 3 2 2 6 3 8 9 1 11 3 2 4:1 23 10 2 1 4:1 23 3:2 23 23 3 3:2 5 23 3:0:2
21020818 9 6 7 5 2 29 7 2 2 1 3 5 6 7 1 9 2 1 2 3 3:2 24 11 3 3:2 1 24 3:2 24 24 4 3:2 6 24 2:1:2
21020819 10 3 2 7 1 23 9 1 2 3 4 1 1 7 2 1 10 2 2 3 2:3 25 12 2:3 1 2 25 3:2 25 25 5 3:2 7 25 1:3:1
21020820 5 7 4 10 9 35 6 1 1 1 4 5 2 7 3 9 10 3 2 3 3:2 26 13 1 3:2 3 26 3:2 26 26 6 3:2 8 26 1:3:1
21020821 7 8 1 10 6 32 9 1 2 2 1 1 6 7 8 1 10 4 2 3 4:1 27 14 2 1 4:1 27 2:3 27 27 2:3 1 9 27 1:3:1
21020822 6 7 3 10 11 37 8 1 3 3 2 2 6 7 1 2 10 11 3 3 4:1 28 15 3 2 4:1 28 3:2 28 28 1 3:2 10 28 2:2:1
21020823 11 8 6 5 10 40 6 2 4 1 3 5 6 1 8 3 10 11 3 3 4:1 29 16 4 3 4:1 29 2:3 29 29 2:3 1 11 29 1:1:3
21020824 10 6 1 5 4 26 9 1 5 2 4 5 6 2 1 4 10 1 3 3 2:3 30 17 2:3 4 1 30 2:3 30 30 2:3 2 12 30 1:3:1
21020825 11 5 10 1 6 33 10 1 6 3 1 5 6 3 2 5 10 11 4 3 3:2 31 18 1 3:2 2 31 3:2 31 31 1 3:2 13 31 1:2:2
21020826 9 4 5 2 6 26 7 1 2 4 4 5 6 4 3 9 1 1 2 3 2:3 32 19 2:3 1 3 32 2:3 32 32 2:3 1 14 32 2:1:2
21020827 2 11 7 6 5 31 9 2 2 5 1 5 6 7 4 1 2 11 3 3 3:2 33 20 1 3:2 4 33 3:2 33 33 1 3:2 15 33 1:1:3
21020828 1 6 9 8 10 34 9 1 1 6 2 1 6 1 8 9 10 1 1 3 4:1 34 21 2 1 4:1 34 2:3 34 34 2:3 1 16 34 2:2:1
21020829 10 8 11 4 7 40 7 1 2 7 4 2 1 7 8 1 10 11 2 3 4:1 35 22 3 2 4:1 35 2:3 35 35 2:3 2 17 35 0:3:2
21020830 6 5 8 4 2 25 6 2 2 8 4 5 6 1 8 2 1 1 2 3 2:3 36 23 2:3 3 1 36 1:4 36 1:4 1 3 18 36 1:1:3
21020831 2 9 10 1 5 27 9 1 2 9 1 5 1 2 1 9 10 2 2 3 2:3 37 24 2:3 4 2 37 3:2 37 1 2 3:2 19 37 1:2:2
21020832 7 9 5 10 11 42 6 1 1 10 2 5 2 7 2 9 10 11 3 3 4:1 38 25 1 5 4:1 38 4:1 38 2 3 1 4:1 38 1:2:2
21020833 8 4 11 2 6 31 9 2 2 11 4 1 6 1 8 1 1 11 1 0 3:2 39 26 2 3:2 1 39 1:4 39 1:4 4 2 1 39 1:1:3
21020834 4 1 8 5 6 24 7 1 1 12 4 5 6 2 8 2 2 1 3 3 2:3 40 27 2:3 1 2 40 2:3 40 1 2:3 3 2 40 1:2:2
21020835 1 2 11 4 5 23 10 1 2 13 4 5 1 3 1 3 3 11 3 3 1:4 41 1:4 1 2 3 41 3:2 41 2 1 3:2 3 41 0:2:3
21020836 1 9 4 2 8 24 8 1 2 14 4 1 2 4 8 9 4 1 3 3 2:3 42 1 2:3 3 4 42 2:3 42 3 2:3 1 4 42 1:2:2
21020837 3 11 9 7 8 38 8 1 1 3 1 2 3 7 8 9 5 11 2 3 4:1 43 2 1 4 4:1 43 4:1 43 4 1 2 4:1 43 2:1:2
21020838 8 3 7 10 11 39 8 2 2 3 2 3 4 7 8 1 10 11 4 3 4:1 44 3 2 5 4:1 44 3:2 44 5 2 3:2 1 44 1:2:2
21020839 1 8 11 6 3 29 10 1 3 3 3 4 6 1 8 2 1 11 3 0 3:2 45 4 3 3:2 1 45 3:2 45 6 3 3:2 2 45 2:1:2
21020840 4 2 5 3 1 15 4 1 2 3 4 5 1 2 1 3 2 1 2 5 0:5 0:5 5 4 1 2 46 3:2 46 7 4 3:2 3 46 1:2:2
21020841 6 10 5 11 4 36 7 1 1 1 4 5 6 3 2 4 10 11 2 4 3:2 1 6 5 3:2 3 47 2:3 47 8 2:3 1 4 47 1:2:2
21020842 10 2 3 6 9 30 8 2 2 3 1 1 6 4 3 9 10 1 2 3 3:2 2 7 6 3:2 4 48 2:3 48 9 2:3 2 5 48 3:1:1
21020843 4 10 2 6 7 29 8 3 2 1 4 2 6 7 4 1 10 2 3 2 3:2 3 8 7 3:2 5 49 1:4 49 1:4 1 3 6 49 1:3:1
21020844 1 2 9 5 8 25 8 1 2 2 1 5 1 1 8 9 1 3 1 3 2:3 4 9 2:3 1 6 50 3:2 50 1 2 3:2 7 50 1:1:3
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 重号 连号 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
出现总次数 23 23 15 23 28 27 19 20 24 24 24 1 3 14 21 11 0 0 3 16 26 5 0
最大遗漏值 3 6 14 4 4 5 4 6 5 5 4 45 27 8 5 11 50 50 35 6 4 19 50
最大连出数 3 3 4 4 5 8 5 4 4 7 4 0 0 2 4 3 0 0 0 2 6 0 0