您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

}

广西11选5前二组选走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21020739 5 6 11 1 1 1 1 1 5 6 1 1 1 1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:0:1
21020740 5 7 12 2 2 2 2 2 5 1 7 2 2 2 2 1:1 2 1:1 2 2:0 2 1 2:0 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020741 2 9 11 7 3 2 3 3 1 2 1 3 9 3 3 1:1 3 1:1 3 1:1 3 1:1 1 1:1 3 1:1 1 1:0:1
21020742 4 9 13 5 4 1 4 4 2 3 2 4 9 4 4 1:1 4 1:1 4 1:1 4 1:1 2 0:2 0:2 1 2 1:1:0
21020743 5 4 9 1 5 2 5 4 5 4 3 5 1 5 5 0:2 0:2 1 5 1:1 5 1:1 3 1:1 1 1:1 3 0:1:1
21020744 2 1 3 1 1 2 6 1 1 5 4 6 2 6 6 0:2 0:2 2 6 1:1 6 1:1 4 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020801 9 8 17 1 1 1 7 2 2 6 5 8 9 7 7 2:0 1 3 2:0 1:1 7 1:1 5 0:2 0:2 2 1 1:0:1
21020802 10 9 19 1 2 2 8 3 3 7 6 1 9 10 8 2:0 2 4 2:0 1:1 8 1:1 6 0:2 0:2 3 2 1:1:0
21020803 11 9 20 2 3 3 9 4 4 8 7 2 9 1 11 2:0 3 5 2:0 2:0 9 1 2:0 1:1 1 1:1 3 1:0:1
21020804 4 7 11 3 4 4 10 4 5 9 7 3 1 2 1 1:1 4 1:1 1 1:1 10 1:1 1 1:1 2 1:1 4 0:2:0
21020805 10 5 15 5 5 5 11 1 5 10 1 4 2 10 2 1:1 5 1:1 2 1:1 11 1:1 2 1:1 3 1:1 5 0:1:1
21020806 2 6 8 4 6 2 12 2 1 6 2 5 3 1 3 1:1 6 1:1 3 0:2 0:2 1 3 1:1 4 1:1 6 1:0:1
21020807 2 6 8 4 7 2 13 3 2 6 3 6 4 2 4 1:1 7 1:1 4 0:2 0:2 2 4 1:1 5 1:1 7 1:0:1
21020808 3 7 10 4 8 1 3 4 3 1 7 7 5 3 5 1:1 8 1:1 5 2:0 1 3 2:0 2:0 6 1 2:0 1:1:0
21020809 8 5 13 3 9 2 1 5 5 2 1 8 6 4 6 1:1 9 1:1 6 1:1 2 1:1 1 1:1 7 1:1 1 0:0:2
21020810 9 10 19 1 10 3 2 6 1 3 2 1 9 10 7 2:0 10 1 2:0 1:1 3 1:1 2 0:2 0:2 1 2 1:1:0
21020811 5 8 13 3 11 4 3 7 5 4 3 8 1 1 8 1:1 11 1:1 1 1:1 4 1:1 3 1:1 1 1:1 3 0:0:2
21020812 5 9 14 4 12 5 4 8 5 5 4 1 9 2 9 1:1 12 1:1 2 2:0 5 1 2:0 1:1 2 1:1 4 1:0:1
21020813 6 1 7 5 1 6 5 9 1 6 5 2 1 3 10 1:1 13 1:1 3 1:1 6 1:1 1 1:1 3 1:1 5 1:1:0
21020814 6 2 8 4 1 2 6 10 2 6 6 3 2 4 11 1:1 14 1:1 4 0:2 0:2 1 2 1:1 4 1:1 6 1:0:1
21020815 11 3 14 8 2 1 3 11 3 1 7 4 3 5 11 1:1 15 1:1 5 2:0 1 2 2:0 2:0 5 1 2:0 1:0:1
21020816 11 1 12 10 1 2 1 12 4 2 8 5 4 6 11 1:1 16 1:1 6 2:0 2 3 2:0 2:0 6 2 2:0 0:1:1
21020817 9 8 17 1 1 3 2 13 5 3 9 8 9 7 1 2:0 17 1 2:0 1:1 3 1:1 1 0:2 0:2 3 1 1:0:1
21020818 9 6 15 3 2 4 3 14 6 6 10 1 9 8 2 2:0 18 2 2:0 1:1 4 1:1 2 0:2 0:2 4 2 2:0:0
21020819 10 3 13 7 3 5 3 15 7 1 11 2 1 10 3 1:1 19 1:1 1 1:1 5 1:1 3 1:1 1 1:1 3 1:1:0
21020820 5 7 12 2 4 6 1 16 5 2 7 3 2 1 4 1:1 20 1:1 2 2:0 6 1 2:0 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020821 7 8 15 1 5 7 2 17 1 3 7 8 3 2 5 2:0 21 1 2:0 1:1 7 1:1 1 1:1 3 1:1 1 0:1:1
21020822 6 7 13 1 6 8 3 18 2 6 7 1 4 3 6 2:0 22 2 2:0 1:1 8 1:1 2 1:1 4 1:1 2 1:1:0
21020823 11 8 19 3 7 9 4 19 3 1 1 8 5 4 11 2:0 23 3 2:0 1:1 9 1:1 3 1:1 5 1:1 3 0:0:2
21020824 10 6 16 4 8 10 5 20 4 6 2 1 6 10 1 2:0 24 4 2:0 0:2 0:2 1 4 0:2 0:2 1 4 1:1:0
21020825 11 5 16 6 9 11 6 21 5 1 3 2 7 1 11 1:1 25 1:1 1 2:0 1 2 2:0 2:0 1 2 2:0 0:0:2
21020826 9 4 13 5 10 12 7 4 1 2 4 3 9 2 1 1:1 26 1:1 2 1:1 2 1:1 1 0:2 0:2 3 1 1:1:0
21020827 2 11 13 9 11 2 8 1 2 3 5 4 1 3 11 1:1 27 1:1 3 1:1 3 1:1 2 2:0 1 4 2:0 0:0:2
21020828 1 6 7 5 1 1 9 2 3 6 6 5 2 4 1 1:1 28 1:1 4 1:1 4 1:1 3 1:1 2 1:1 1 1:1:0
21020829 10 8 18 2 1 2 10 3 4 1 7 8 3 10 2 2:0 29 1 2:0 0:2 0:2 1 4 0:2 0:2 1 2 0:1:1
21020830 6 5 11 1 2 3 11 4 5 6 8 1 4 1 3 1:1 30 1:1 1 1:1 1 1:1 5 1:1 1 1:1 3 1:0:1
21020831 2 9 11 7 3 2 12 5 1 1 9 2 9 2 4 1:1 31 1:1 2 1:1 2 1:1 6 1:1 2 1:1 4 1:0:1
21020832 7 9 16 2 4 1 13 6 2 2 7 3 9 3 5 2:0 32 1 2:0 2:0 3 1 2:0 1:1 3 1:1 5 1:1:0
21020833 8 4 12 4 5 2 14 4 3 3 1 8 1 4 6 1:1 33 1:1 1 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 1 6 0:1:1
21020834 4 1 5 3 1 3 15 4 4 4 2 1 2 5 7 0:2 0:2 1 2 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1 7 0:2:0
21020835 1 2 3 1 1 2 16 1 5 5 3 2 3 6 8 0:2 0:2 2 3 1:1 2 1:1 3 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020836 1 9 10 8 1 1 17 2 6 6 4 3 9 7 9 1:1 1 1:1 4 2:0 3 1 2:0 1:1 3 1:1 1 1:1:0
21020837 3 11 14 8 1 2 3 3 7 7 5 4 1 8 11 1:1 2 1:1 5 2:0 4 2 2:0 2:0 4 1 2:0 1:0:1
21020838 8 3 11 5 2 3 3 4 8 8 6 8 2 9 1 1:1 3 1:1 6 1:1 5 1:1 1 1:1 5 1:1 1 1:0:1
21020839 1 8 9 7 1 4 1 5 9 9 7 8 3 10 2 1:1 4 1:1 7 1:1 6 1:1 2 1:1 6 1:1 2 0:1:1
21020840 4 2 6 2 1 2 2 4 10 10 8 1 4 11 3 0:2 0:2 1 8 0:2 0:2 1 3 1:1 7 1:1 3 0:1:1
21020841 6 10 16 4 2 1 3 1 11 6 9 2 5 10 4 2:0 1 2 2:0 0:2 0:2 2 4 0:2 0:2 1 4 1:1:0
21020842 10 2 12 8 3 2 4 2 12 1 10 3 6 10 5 1:1 2 1:1 1 0:2 0:2 3 5 1:1 1 1:1 5 0:1:1
21020843 4 10 14 6 4 1 5 4 13 2 11 4 7 10 6 1:1 3 1:1 2 0:2 0:2 4 6 0:2 0:2 1 6 0:2:0
21020844 1 2 3 1 1 2 6 1 14 3 12 5 8 1 7 0:2 0:2 1 3 1:1 1 1:1 7 2:0 1 2 2:0 0:1:1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 9 11 5 8 10 11 7 10 13 9 7 6 31 13 10 29 11 12 27 11
最大遗漏值 12 12 17 21 14 10 12 7 8 11 11 33 5 8 11 4 7 7 4 7
最大连出数 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 6 4 4 6 2 2 5 2