您好,欢迎来到彩吧! 温馨提示:本站不提供任何形式的购彩服务,购彩请到正规线下彩票店,公益彩票,请理性购彩。
彩吧微信客服
恭喜本站双色球第2022112期预测中6红球!

地区

}

北京11选5前二组选走势图

操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
21020734 6 11 17 5 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 11 2:0 1 1 2:0 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:1 1 1:0:1
21020735 10 9 19 1 2 2 2 2 2 1 2 2 9 10 1 2:0 2 2 2:0 1:1 2 1:1 2 0:2 0:2 1 2 1:1:0
21020736 2 5 7 3 3 2 3 3 5 2 3 3 1 1 2 0:2 0:2 3 1 1:1 3 1:1 3 2:0 1 2 2:0 0:0:2
21020737 5 7 12 2 4 1 4 4 5 3 7 4 2 2 3 1:1 1 1:1 2 2:0 4 1 2:0 2:0 2 3 2:0 0:1:1
21020738 10 1 11 9 1 2 5 5 1 4 1 5 3 10 4 1:1 2 1:1 3 1:1 5 1:1 1 1:1 3 1:1 1 0:2:0
21020739 7 11 18 4 1 3 6 6 2 5 7 6 4 1 11 2:0 3 1 2:0 2:0 6 1 2:0 2:0 4 1 2:0 0:1:1
21020740 10 2 12 8 2 2 7 7 3 6 1 7 5 10 1 1:1 4 1:1 1 0:2 0:2 2 1 1:1 5 1:1 1 0:1:1
21020741 10 7 17 3 3 1 8 8 4 7 7 8 6 10 2 2:0 5 1 2:0 1:1 1 1:1 2 1:1 6 1:1 2 0:2:0
21020742 4 5 9 1 4 2 9 4 5 8 1 9 7 1 3 0:2 0:2 2 1 1:1 2 1:1 3 1:1 7 1:1 3 0:1:1
21020801 2 8 10 6 5 2 10 1 1 9 2 8 8 2 4 1:1 1 1:1 2 0:2 0:2 1 4 1:1 8 1:1 4 0:0:2
21020802 8 5 13 3 6 1 11 2 5 10 3 8 9 3 5 1:1 2 1:1 3 1:1 1 1:1 5 1:1 9 1:1 5 0:0:2
21020803 4 9 13 5 7 2 12 4 1 11 4 1 9 4 6 1:1 3 1:1 4 1:1 2 1:1 6 0:2 0:2 1 6 1:1:0
21020804 5 6 11 1 8 3 13 1 5 6 5 2 1 5 7 1:1 4 1:1 5 1:1 3 1:1 7 1:1 1 1:1 7 1:0:1
21020805 2 1 3 1 1 2 14 2 1 1 6 3 2 6 8 0:2 0:2 1 6 1:1 4 1:1 8 2:0 2 1 2:0 0:1:1
21020806 1 11 12 10 1 1 15 3 2 2 7 4 3 7 11 1:1 1 1:1 7 2:0 5 1 2:0 2:0 3 2 2:0 0:1:1
21020807 8 4 12 4 1 2 16 4 3 3 8 8 4 8 1 1:1 2 1:1 8 0:2 0:2 2 1 0:2 0:2 3 1 0:1:1
21020808 9 2 11 7 2 2 17 1 4 4 9 1 9 9 2 1:1 3 1:1 9 1:1 1 1:1 2 1:1 1 1:1 2 1:0:1
21020809 8 7 15 1 3 1 18 2 5 5 7 8 1 10 3 2:0 4 1 2:0 1:1 2 1:1 3 1:1 2 1:1 3 0:1:1
21020810 5 11 16 6 4 2 19 3 5 6 1 1 2 11 11 1:1 5 1:1 1 2:0 3 1 2:0 2:0 3 1 2:0 0:0:2
21020811 3 10 13 7 5 3 3 4 1 7 2 2 3 10 1 1:1 6 1:1 2 1:1 4 1:1 1 1:1 4 1:1 1 1:1:0
21020812 10 1 11 9 1 4 1 5 2 8 3 3 4 10 2 1:1 7 1:1 3 1:1 5 1:1 2 1:1 5 1:1 2 0:2:0
21020813 9 6 15 3 1 5 2 6 3 6 4 4 9 1 3 2:0 8 1 2:0 1:1 6 1:1 3 0:2 0:2 1 3 2:0:0
21020814 1 3 4 2 1 6 3 7 4 1 5 5 1 2 4 0:2 0:2 2 1 2:0 7 1 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1:0
21020815 11 8 19 3 1 7 1 8 5 2 6 8 2 3 11 2:0 1 3 2:0 1:1 8 1:1 1 1:1 2 1:1 1 0:0:2
21020816 2 1 3 1 1 2 2 9 6 3 7 1 3 4 1 0:2 0:2 4 1 1:1 9 1:1 2 2:0 3 1 2:0 0:1:1
21020817 2 7 9 5 1 2 3 10 7 4 7 2 4 5 2 1:1 1 1:1 2 1:1 10 1:1 3 2:0 4 2 2:0 0:1:1
21020818 8 6 14 2 2 1 4 11 8 6 1 8 5 6 3 2:0 2 1 2:0 0:2 0:2 1 4 0:2 0:2 3 1 1:0:1
21020819 11 9 20 2 3 2 5 12 9 1 2 1 9 7 11 2:0 3 2 2:0 2:0 1 2 2:0 1:1 1 1:1 2 1:0:1
21020820 5 9 14 4 4 3 6 13 5 2 3 2 9 8 1 1:1 4 1:1 1 2:0 2 3 2:0 1:1 2 1:1 3 1:0:1
21020821 8 2 10 6 5 2 7 14 1 3 4 8 1 9 2 1:1 5 1:1 2 0:2 0:2 4 1 1:1 3 1:1 4 0:0:2
21020822 2 3 5 1 6 2 3 15 2 4 5 1 2 10 3 0:2 0:2 1 3 1:1 1 1:1 2 2:0 4 1 2:0 1:0:1
21020823 1 3 4 2 1 1 3 16 3 5 6 2 3 11 4 0:2 0:2 2 4 2:0 2 1 2:0 2:0 5 2 2:0 1:1:0
21020824 8 5 13 3 1 2 1 17 5 6 7 8 4 12 5 1:1 1 1:1 5 1:1 3 1:1 1 1:1 6 1:1 1 0:0:2
21020825 2 7 9 5 2 2 2 18 1 7 7 1 5 13 6 1:1 2 1:1 6 1:1 4 1:1 2 2:0 7 1 2:0 0:1:1
21020826 7 9 16 2 3 1 3 19 2 8 7 2 9 14 7 2:0 3 1 2:0 2:0 5 1 2:0 1:1 8 1:1 1 1:1:0
21020827 11 5 16 6 4 2 4 20 5 9 1 3 1 15 11 1:1 4 1:1 1 2:0 6 2 2:0 2:0 9 1 2:0 0:0:2
21020828 8 2 10 6 5 2 5 21 1 10 2 8 2 16 1 1:1 5 1:1 2 0:2 0:2 3 1 1:1 10 1:1 1 0:0:2
21020829 11 10 21 1 6 1 6 22 2 11 3 1 3 10 11 2:0 6 1 2:0 1:1 1 1:1 2 1:1 11 1:1 2 0:1:1
21020830 5 9 14 4 7 2 7 23 5 12 4 2 9 1 1 1:1 7 1:1 1 2:0 2 1 2:0 1:1 12 1:1 3 1:0:1
21020831 8 7 15 1 8 3 8 24 1 13 7 8 1 2 2 2:0 8 1 2:0 1:1 3 1:1 1 1:1 13 1:1 4 0:1:1
21020832 1 2 3 1 1 2 9 25 2 14 1 1 2 3 3 0:2 0:2 2 1 1:1 4 1:1 2 2:0 14 1 2:0 0:1:1
21020833 10 11 21 1 1 1 10 26 3 15 2 2 3 10 11 2:0 1 3 2:0 1:1 5 1:1 3 1:1 15 1:1 1 0:1:1
21020834 1 2 3 1 1 2 11 27 4 16 3 3 4 1 1 0:2 0:2 4 1 1:1 6 1:1 4 2:0 16 1 2:0 0:1:1
21020835 4 3 7 1 1 1 3 4 5 17 4 4 5 2 2 0:2 0:2 5 2 1:1 7 1:1 5 1:1 17 1:1 1 1:1:0
21020836 4 10 14 6 2 2 1 4 6 18 5 5 6 10 3 1:1 1 1:1 3 0:2 0:2 1 6 0:2 0:2 1 2 0:2:0
21020837 5 11 16 6 3 3 2 1 5 19 6 6 7 1 11 1:1 2 1:1 4 2:0 1 2 2:0 2:0 1 2 2:0 0:0:2
21020838 3 7 10 4 4 4 3 2 1 20 7 7 8 2 1 1:1 3 1:1 5 2:0 2 3 2:0 2:0 2 3 2:0 1:1:0
21020839 2 11 13 9 5 2 1 3 2 21 1 8 9 3 11 1:1 4 1:1 6 1:1 3 1:1 1 2:0 3 4 2:0 0:0:2
21020841 2 10 12 8 6 2 2 4 3 22 2 9 10 10 1 1:1 5 1:1 7 0:2 0:2 1 2 1:1 4 1:1 1 0:1:1
21020842 6 5 11 1 7 1 3 5 5 6 3 10 11 1 2 1:1 6 1:1 8 1:1 1 1:1 3 1:1 5 1:1 2 1:0:1
预选行1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
预选行3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
操作:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0 0:2 1:1 2:0
出现总次数 9 15 6 5 12 5 9 10 8 10 11 10 27 13 8 29 13 6 26 18
最大遗漏值 8 7 19 27 9 22 9 10 11 16 8 8 5 9 10 4 8 17 4 7
最大连出数 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 6 2 0 5 2 0 5 3